Zahl der Genossenschaftsbanken, Zweigstellen und Mitglieder nach Regionalverbänden1
jeweils zum 31. Dezember
| Genossenschaftsbanken | Zweigstellen | Mitglieder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 115 | 121 | 1.126 | 1.145 | 3.555.260 | 3.551.086 |
| Bayern | 175 | 180 | 1.443 | 1.494 | 2.557.974 | 2.551.873 |
| Genoverband | 277 | 290 | 3.020 | 3.070 | 7.364.367 | 7.349.400 |
| Weser-Ems | 47 | 47 | 244 | 242 | 574.466 | 564.924 |
| Zwischensumme | 614 | 638 | 5.833 | 5.951 | 14.052.067 | 14.017.283 |
| Sparda-Banken | 11 | 11 | 297 | 297 | 3.008.214 | 3.064.399 |
| PSD Banken | 11 | 12 | 27 | 32 | 447.393 | 501.107 |
| Sonstige genossenschaftliche Institute | 10 | 11 | 10 | 31 | 34.519 | 60.303 |
| Endsumme | 646 | 672 | 6.167 | 6.311 | 17.542.193 | 17.643.092 |
1 Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Anzahl der Genossenschaftsbanken nach Größenklassen und Regionalverbänden Ende 20251
jeweils zum 31. Dezember
| unter 250 Mio. Euro | von 250 bis unter 500 Mio. Euro | von 500 Mio. bis unter 1 Mrd. Euro | von 1 bis unter 2.5 Mrd. Euro | von 2.5 bis unter 5 Mrd. Euro | mehr als 5 Mrd. Euro | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 29 | 25 | 9 | 28 | 11 | 13 | 115 |
| Bayern | 34 | 40 | 33 | 46 | 16 | 6 | 175 |
| Genoverband | 45 | 39 | 61 | 65 | 37 | 30 | 277 |
| Weser-Ems | 6 | 13 | 13 | 12 | 3 | 0 | 47 |
| Zwischensumme | 114 | 117 | 116 | 151 | 67 | 49 | 614 |
| Sparda-Banken | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| PSD Banken | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| Sonstige genossenschaftliche Institute | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Endsumme | 116 | 119 | 119 | 159 | 74 | 59 | 646 |
1 Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Bilanzsumme der Genossenschaftsbanken nach Größenklassen und Regionalverbänden Ende 20251
jeweils zum 31. Dezember
| unter 250 Mio. Euro | von 250 bis unter 500 Mio. Euro | von 500 Mio. bis unter 1 Mrd. Euro | von 1 bis unter 2.5 Mrd. Euro | von 2.5 bis unter 5 Mrd. Euro | mehr als 5 Mrd. Euro | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4.486 | 8.439 | 6.655 | 47.079 | 41.717 | 113.080 | 221.455 |
| Bayern | 5.402 | 15.045 | 23.504 | 75.679 | 55.066 | 41.661 | 216.356 |
| Genoverband | 7.463 | 13.746 | 43.399 | 110.444 | 131.610 | 315.264 | 621.926 |
| Weser-Ems | 961 | 4.458 | 9.610 | 18.818 | 9.746 | 0 | 43.593 |
| Zwischensumme | 18.311 | 41.688 | 83.168 | 252.020 | 238.139 | 470.004 | 1.103.331 |
| Sparda-Banken | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 3.217 | 85.077 | 89.898 |
| PSD Banken | 0 | 0 | 1.709 | 8.885 | 14.770 | 0 | 25.364 |
| Sonstige genossenschaftliche Institute | 309 | 665 | 629 | 2.990 | 6.797 | 10.121 | 21.511 |
| Endsumme | 18.619 | 42.354 | 85.505 | 265.499 | 262.923 | 565.203 | 1.240.1032 |
1 Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
2 Differenzen durch Runden.
Dreijahresvergleich
Bilanzsummen nach Regionalverbänden1
jeweils zum 31. Dezember
| Bestand in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 221.455 | 213.303 | 208.790 | 3,8 | 2,2 | 0,0 |
| Bayern | 216.356 | 210.341 | 207.639 | 2,9 | 1,3 | –0,6 |
| Genoverband | 621.926 | 603.909 | 582.638 | 3,0 | 3,7 | 0,2 |
| Weser-Ems | 43.593 | 41.161 | 39.079 | 5,9 | 5,3 | 2,0 |
| Zwischensumme | 1.103.330 | 1.068.714 | 1.038.146 | 3,2 | 2,9 | 0,0 |
| Sparda-Banken | 89.898 | 86.788 | 83.567 | 3,6 | 3,9 | –2,0 |
| PSD Banken | 25.364 | 27.669 | 28.452 | -8,3 | -2,8 | 0,3 |
| Sonstige genossenschaftliche Institute | 21.511 | 24.906 | 24.420 | –13,6 | 2,0 | 3,0 |
| Endsumme | 1.240.103 | 1.208.077 | 1.174.585 | 2,7 | 2,9 | 0,0 |
1 Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Kredite an Kunden nach Regionalverbänden1
jeweils zum 31. Dezember
| Bestand in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 147.029 | 139.704 | 136.431 | 5,2 | 2,4 | 2,7 |
| Bayern | 147.708 | 142.286 | 140.475 | 3,8 | 1,3 | 2,7 |
| Genoverband | 414.582 | 398.944 | 387.011 | 3,9 | 3,1 | 2,7 |
| Weser-Ems | 33.636 | 31.438 | 29.652 | 7,0 | 6,0 | 4,8 |
| Zwischensumme | 742.955 | 712.372 | 693.569 | 4,3 | 2,7 | 2,8 |
| Sparda-Banken | 49.766 | 48.619 | 47.256 | 2,4 | 2,9 | 1,1 |
| PSD Banken | 19.062 | 20.366 | 20.468 | –6,4 | –0,5 | 1,6 |
| Sonstige genossenschaftliche Institute | 15.003 | 15.478 | 15.455 | –3,1 | 0,1 | 1,8 |
| Endsumme | 826.786 | 796.835 | 776.748 | 3,8 | 2,6 | 2,6 |
1 Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Kundeneinlagen nach Regionalverbänden1
jeweils zum 31. Dezember
| Bestand in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 169.932 | 163.044 | 157.535 | 4,2 | 3,5 | 1,3 |
| Bayern | 166.415 | 160.851 | 158.203 | 3,5 | 1,7 | 0,4 |
| Genoverband | 456.598 | 438.986 | 418.856 | 4,0 | 4,8 | –0,7 |
| Weser-Ems | 29.087 | 27.154 | 25.615 | 7,1 | 6,0 | 0,4 |
| Zwischensumme | 822.032 | 790.035 | 760.209 | 4,1 | 3,9 | 0,0 |
| Sparda-Banken | 79.058 | 76.144 | 73.408 | 3,8 | 3,7 | –1,5 |
| PSD Banken | 18.379 | 19.633 | 20.067 | –6,4 | –2,2 | –0,4 |
| Sonstige genossenschaftliche Institute | 5.758 | 6.165 | 6.165 | –6,6 | 0,0 | –3,2 |
| Endsumme | 925.227 | 891.977 | 859.849 | 3,7 | 3,7 | –0,2 |
1 Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Sichteinlagen nach Regionalverbänden1
jeweils zum 31. Dezember
| Bestand in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 106.552 | 99.814 | 98.932 | 6,8 | 0,9 | –11,0 |
| Bayern | 102.617 | 96.178 | 97.042 | 6,7 | –0,9 | –12,3 |
| Genoverband | 296.987 | 278.983 | 274.350 | 6,5 | 1,7 | –12,9 |
| Weser-Ems | 17.829 | 16.096 | 15.625 | 10,8 | 3,0 | –10,8 |
| Zwischensumme | 523.985 | 491.071 | 485.949 | 6,7 | 1,1 | –12,3 |
| Sparda-Banken | 55.532 | 52.268 | 50.930 | 6,2 | 2,6 | –11,3 |
| PSD Banken | 6.283 | 6.739 | 7.583 | –6,8 | –11,1 | –21,6 |
| Sonstige genossenschaftliche Institute | 3.125 | 3.657 | 3.886 | –14,5 | –5,9 | –8,0 |
| Endsumme | 588.925 | 553.735 | 548.348 | 6,4 | 1,0 | –12,3 |
1 Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Termineinlagen nach Regionalverbänden1
jeweils zum 31. Dezember
| Bestand in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 39.181 | 38.578 | 30.840 | 1,6 | 25,1 | 193,9 |
| Bayern | 28.794 | 29.604 | 25.271 | –2,7 | 17,1 | 194,3 |
| Genoverband | 92.593 | 92.218 | 76.096 | 0,4 | 21,2 | 146,0 |
| Weser-Ems | 5.865 | 5.607 | 4.315 | 4,6 | 29,9 | 207,6 |
| Zwischensumme | 166.433 | 166.007 | 136.522 | 0,3 | 21,6 | 165,5 |
| Sparda-Banken | 10.320 | 9.727 | 7.749 | 6,1 | 25,5 | 308,1 |
| PSD Banken | 5.873 | 5.411 | 3.987 | 8,5 | 35,7 | 130,7 |
| Sonstige genossenschaftliche Institute | 1.578 | 1.516 | 1.208 | 4,1 | 25,5 | 11,0 |
| Endsumme | 184.204 | 182.661 | 149.466 | 0,8 | 22,2 | 166,3 |
1 Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Spareinlagen nach Regionalverbänden1
jeweils zum 31. Dezember
| Bestand in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 21.700 | 22.254 | 25.892 | –2,5 | –14,1 | –22,4 |
| Bayern | 28.437 | 28.467 | 30.990 | –0,1 | –8,1 | –16,5 |
| Genoverband | 54.681 | 54.761 | 59.148 | –0,1 | –7,4 | –19,2 |
| Weser-Ems | 4.719 | 4.718 | 5.064 | 0,0 | –6,8 | –21,1 |
| Zwischensumme | 109.537 | 110.200 | 121.094 | –0,6 | –9,0 | –19,3 |
| Sparda-Banken | 11.831 | 12.504 | 12.412 | –5,4 | 0,7 | –15,1 |
| PSD Banken | 5.026 | 5.493 | 6.482 | –8,5 | –15,3 | –19,6 |
| Sonstige genossenschaftliche Institute | 621 | 655 | 754 | –5,2 | –13,1 | –22,0 |
| Endsumme | 127.015 | 128.852 | 140.742 | –1,4 | –8,4 | –19,0 |
1 Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Sparbriefe nach Regionalverbänden1
jeweils zum 31. Dezember
| Bestand in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 2.499 | 2.398 | 1.871 | 4,2 | 28,2 | 198,9 |
| Bayern | 6.567 | 6.602 | 4.900 | –0,5 | 34,7 | 300,0 |
| Genoverband | 12.337 | 13.024 | 9.262 | –5,3 | 40,6 | 267,4 |
| Weser-Ems | 674 | 733 | 611 | –8,0 | 20,0 | 294,2 |
| Zwischensumme | 22.077 | 22.757 | 16.644 | –3,0 | 36,7 | 267,7 |
| Sparda-Banken | 1.375 | 1.645 | 2.317 | –16,4 | –29,0 | 276,7 |
| PSD Banken | 1.197 | 1.990 | 2.015 | –39,8 | –1,2 | 197,2 |
| Sonstige genossenschaftliche Institute | 434 | 337 | 317 | 28,8 | 6,3 | 240,9 |
| Endsumme | 25.083 | 26.729 | 21.293 | –6,2 | 25,5 | 260,1 |
1 Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.