in Mio. Euro
Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Erwirtschaftetes Eigenkapital | Rücklage aus dem erfolgsneutralen Ergebnis | zusätzliche Eigenkapitalbestandteile | |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital zum 01.01.2018 | 11.930 | 722 | 86.413 | 1.240 | – |
Konsolidierter Jahresüberschuss | – | – | 5.305 | – | – |
Erfolgsneutrales Ergebnis | – | – | –23 | –367 | – |
Gesamtergebnis | – | – | 5.282 | –367 | – |
Ausgabe und Rückzahlung von Eigenkapital | 402 | – | – | – | – |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | – | –11 | 12 | – |
Erwerb/Veräußerung von nicht beherrschenden Anteilen | – | – | –16 | 11 | – |
Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals | – | – | 33 | –33 | – |
Gezahlte Dividenden | – | – | –442 | – | – |
Eigenkapital zum 31.12.2018 | 12.332 | 722 | 91.259 | 863 | – |
Konsolidierter Jahresüberschuss | – | – | 6.876 | – | – |
Erfolgsneutrales Ergebnis | – | – | –486 | 1.413 | – |
Gesamtergebnis | – | – | 6.390 | 1.413 | – |
Ausgabe und Rückzahlung von Eigenkapital | 587 | 44 | – | – | 114 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | – | 3 | –7 | – |
Erwerb/Veräußerung von nicht beherrschenden Anteilen | – | – | 28 | – | – |
Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals | – | – | 285 | –285 | – |
Gezahlte Dividenden | – | – | –354 | – | – |
Eigenkapital zum 31.12.2019 | 12.919 | 766 | 97.611 | 1.984 | 114 |
in Mio. Euro
Eigenkapital der genossenschaftlichen FinanzGruppe | Nicht beherrschende Anteile | Eigenkapital insgesamt | |
---|---|---|---|
Eigenkapital zum 01.01.2018 | 100.305 | 2.637 | 102.942 |
Konsolidierter Jahresüberschuss | 5.305 | 97 | 5.402 |
Erfolgsneutrales Ergebnis | –390 | –63 | –453 |
Gesamtergebnis | 4.915 | 34 | 4.949 |
Ausgabe und Rückzahlung von Eigenkapital | 402 | –9 | 393 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | 1 | 4 | 5 |
Erwerb/Veräußerung von nicht beherrschenden Anteilen | –5 | –92 | –97 |
Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals | – | – | – |
Gezahlte Dividenden | –442 | –46 | –488 |
Eigenkapital zum 31.12.2018 | 105.176 | 2.528 | 107.704 |
Konsolidierter Jahresüberschuss | 6.876 | 170 | 7.046 |
Erfolgsneutrales Ergebnis | 927 | 128 | 1.055 |
Gesamtergebnis | 7.803 | 298 | 8.101 |
Ausgabe und Rückzahlung von Eigenkapital | 745 | 8 | 753 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | –4 | – | –4 |
Erwerb/Veräußerung von nicht beherrschenden Anteilen | 28 | –166 | –138 |
Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals | – | – | – |
Gezahlte Dividenden | –354 | –49 | –403 |
Eigenkapital zum 31.12.2019 | 113.394 | 2.619 | 116.013 |
Im Vorjahr erfolgte aufgrund der Erstanwendung des IFRS 9 eine Anpassung des Eigenkapitals in Höhe von –1.496 Millionen Euro. Die Zusammensetzung des Eigenkapitals wird in Abschnitt 32 erläutert.