Zahl der Genossenschaftsbanken, der Zweigstellen und der Mitglieder nach Regionalverbänden
jeweils zum 31. Dezember*
Kreditgenossenschaften | Zweigstellen** | Mitglieder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Baden-Württemberg | 168 | 171 | 1.636 | 1.779 | 3.783.215 | 3.771.878 |
Bayern | 227 | 236 | 1.931 | 2.018 | 2.680.852 | 2.669.353 |
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen | 358 | 379 | 4.154 | 4.363 | 7.328.373 | 7.322.500 |
Weser-Ems | 58 | 59 | 290 | 356 | 540.577 | 535.013 |
Zwischensumme | 811 | 845 | 8.011 | 8.516 | 14.333.017 | 14.298.744 |
Sparda-Banken | 11 | 11 | 421 | 405 | 3.560.861 | 3.602.705 |
PSD-Banken | 14 | 14 | 42 | 40 | 615.319 | 623.893 |
Genossenschaftliche Spezialinstitute* | 5 | 5 | 29 | 22 | 35.666 | 34.686 |
Endsumme | 841 | 875 | 8.503 | 8.983 | 18.544.863 | 18.560.028 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und Spezialinstitute
** bereinigt um Mehrfacherfassungen
Anzahl der Genossenschaftsbanken nach Größenklassen und Regionalverbänden Ende 2019*
unter 50 Mio. Euro | 50 bis unter 100 Mio. Euro | 100 bis unter 250 Mio. Euro | 250 bis unter 500 Mio. Euro | 500 Mio. bis unter 1 Mrd. Euro | 1 bis unter 5 Mrd. Euro | mehr als 5 Mrd. Euro | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 4 | 14 | 40 | 26 | 21 | 61 | 2 | 168 |
Bayern | 4 | 13 | 51 | 62 | 35 | 60 | 2 | 227 |
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen | 4 | 21 | 70 | 67 | 73 | 106 | 17 | 358 |
Weser-Ems | 0 | 3 | 14 | 18 | 17 | 6 | 0 | 58 |
Zwischensumme | 12 | 51 | 175 | 173 | 146 | 233 | 21 | 811 |
Sparda-Banken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
PSD Banken | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 |
Genossenschaftliche Spezialinstitute** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Endsumme | 12 | 51 | 175 | 173 | 149 | 252 | 29 | 841 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und Spezialinstitute
** VR DISKONTBANK GmbH, EDEKABANK AG Hamburg, TeamBank AG, VR-Bank Niederbayern-Oberpfalz eG und VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG.
Bilanzsumme der Genossenschaftsbanken nach Größenklassen und Regionalverbänden Ende 2019*
unter 50 Mio. Euro | 50 bis unter 100 Mio. Euro | 100 bis unter 250 Mio. Euro | 250 bis unter 500 Mio. Euro | 500 Mio. bis unter 1 Mrd. Euro | 1 bis unter 5 Mrd. Euro | mehr als 5 Mrd. Euro | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 149 | 1.028 | 7.056 | 9.060 | 15.873 | 120.385 | 20.628 | 164.179 |
Bayern | 169 | 974 | 8.314 | 22.486 | 25.051 | 107.420 | 11.294 | 175.708 |
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen | 142 | 1.544 | 11.881 | 25.447 | 53.116 | 221.809 | 167.772 | 481.712 |
Weser-Ems | 0 | 215 | 2.764 | 6.741 | 11.793 | 8.959 | 0 | 30.471 |
Zwischensumme | 460 | 3.760 | 30.014 | 63.734 | 105.833 | 458.573 | 199.695 | 862.070 |
Sparda-Banken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.083 | 65.277 | 78.360 |
PSD Banken | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.071 | 23.840 | 0 | 25.911 |
Genossenschaftliche Spezialinstitute** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.416 | 10.975 | 18.391 |
Endsumme | 460 | 3.760 | 30.014 | 63.734 | 107.904 | 502.912 | 265.947 | 984.732 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und Spezialinstitute (Differenzen durch Runden)
** VR DISKONTBANK GmbH, EDEKABANK AG Hamburg, TeamBank AG, VR-Bank Niederbayern-Oberpfalz eG und VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG.
Dreijahresvergleich
Bilanzsummen nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | |
Baden-Württemberg | 174.179 | 5,4 | 165.184 | 4,5 | 158.081 | 4,1 |
Bayern | 175.708 | 4,9 | 167.580 | 4,7 | 160.082 | 4,3 |
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen | 481.712 | 5,3 | 457.316 | 5,2 | 434.542 | 5,0 |
Weser-Ems | 30.471 | 6,4 | 28.647 | 4,7 | 27.356 | 6,0 |
Zwischensumme | 862.070 | 5,3 | 818.724 | 5,0 | 780.061 | 4,7 |
Sparda-Banken | 78.360 | 4,6 | 74.907 | 4,6 | 71.635 | 3,3 |
PSD Banken | 25.911 | 4,4 | 24.818 | 3,2 | 24.054 | 2,2 |
Genossenschaftliche Spezialinstitute** | 18.391 | 10,3 | 16.674 | 7,4 | 15.520 | 17,6 |
Endsumme | 984.732 | 5,3 | 935.123 | 4,9 | 891.270 | 4,7 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und Spezialinstitute
** VR DISKONTBANK GmbH, EDEKABANK AG Hamburg, TeamBank AG, VR-Bank Niederbayern-Oberpfalz eG und VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG.
Dreijahresvergleich
Gliederung der Kredite nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Baden-Württemberg | 108.631 | 102.165 | 96.301 | 6,3 | 6,1 | 5,7 |
Bayern | 108.814 | 102.413 | 96.500 | 6,3 | 6,1 | 5,8 |
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen | 310.968 | 292.581 | 275.789 | 6,3 | 6,1 | 6,4 |
Weser-Ems | 22.211 | 20.860 | 19.908 | 6,5 | 4,8 | 4,9 |
Zwischensumme | 550.624 | 518.019 | 488.498 | 6,3 | 6,0 | 6,1 |
Sparda-Banken | 44.559 | 43.404 | 42.303 | 2,7 | 2,6 | 1,1 |
PSD Banken | 18.129 | 17.370 | 16.736 | 4,4 | 3,8 | 2,8 |
Genossenschaftliche Spezialinstitute** | 12.462 | 11.440 | 10.791 | 8,9 | 6,0 | 16,2 |
Endsumme | 625.774 | 590.233 | 558.328 | 6,0 | 5,7 | 5,8 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und Spezialinstitute
** VR DISKONTBANK GmbH, EDEKABANK AG Hamburg, TeamBank AG, VR-Bank Niederbayern-Oberpfalz eG und VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG.
Dreijahresvergleich
Gliederung der Kundeneinlagen nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Baden-Württemberg | 132.931 | 125.373 | 118.876 | 6,0 | 5,5 | 4,0 |
Bayern | 136.101 | 129.457 | 123.436 | 5,1 | 4,9 | 3,5 |
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen | 352.643 | 334.727 | 318.419 | 5,4 | 5,1 | 3,9 |
Weser-Ems | 20.235 | 18.744 | 17.813 | 8,0 | 5,2 | 6,4 |
Zwischensumme | 641.910 | 608.301 | 578.544 | 5,5 | 5,1 | 3,9 |
Sparda-Banken | 69.963 | 66.351 | 62.802 | 5,4 | 5,7 | 4,0 |
PSD Banken | 19.074 | 18.676 | 17.989 | 2,1 | 3,8 | 0,9 |
Genossenschaftliche Spezialinstitute** | 3.793 | 3.409 | 3.119 | 11,3 | 9,3 | 32,2 |
Endsumme | 734.740 | 696.737 | 662.454 | 5,5 | 5,2 | 4,0 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und Spezialinstitute
** VR DISKONTBANK GmbH, EDEKABANK AG Hamburg, TeamBank AG, VR-Bank Niederbayern-Oberpfalz eG und VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG.
Dreijahresvergleich
Gliederung der Sichteinlagen nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Baden-Württemberg | 89.140 | 81.675 | 75.372 | 9,1 | 8,4 | 6,9 |
Bayern | 87.324 | 80.505 | 74.998 | 8,5 | 7,3 | 6,4 |
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen | 243.848 | 224.429 | 208.131 | 8,7 | 7,8 | 7,1 |
Weser-Ems | 12.447 | 11.181 | 10.350 | 11,3 | 8,0 | 10,3 |
Zwischensumme | 432.759 | 397.790 | 368.851 | 8,8 | 7,8 | 7,0 |
Sparda-Banken | 53.757 | 50.325 | 46.271 | 6,8 | 8,8 | 9,2 |
PSD Banken | 8.400 | 7.872 | 7.517 | 6,7 | 4,7 | 7,2 |
Genossenschaftliche Spezialinstitute** | 2.506 | 2.218 | 1.834 | 13,0 | 20,9 | 30,1 |
Endsumme | 497.422 | 458.205 | 424.473 | 8,6 | 7,9 | 7,3 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und Spezialinstitute
** VR DISKONTBANK GmbH, EDEKABANK AG Hamburg, TeamBank AG, VR-Bank Niederbayern-Oberpfalz eG und VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG.
Dreijahresvergleich
Gliederung der Termineinlagen nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Baden-Württemberg | 7.765 | 8.084 | 7.988 | –3.9 | 1,2 | 2,3 |
Bayern | 6.224 | 6.032 | 5.604 | 3,2 | 7,6 | –5,8 |
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen | 27.396 | 29.571 | 29.244 | –7,4 | 1,1 | –2,7 |
Weser-Ems | 1.306 | 1.366 | 1.447 | –4,4 | –5,6 | –4,7 |
Zwischensumme | 42.691 | 45.053 | 44.283 | –5,2 | 1,7 | –2,3 |
Sparda-Banken | 571 | 455 | 663 | 25,5 | –31,4 | –22,4 |
PSD Banken | 1.603 | 1.375 | 982 | 16,6 | 40,0 | 6,2 |
Genossenschaftliche Spezialinstitute** | 565 | 435 | 514 | 29,9 | –15,4 | 40,4 |
Endsumme | 45.430 | 47.318 | 46.442 | –4,0 | 1,9 | –2,2 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und Spezialinstitute
** VR DISKONTBANK GmbH, EDEKABANK AG Hamburg, TeamBank AG, VR-Bank Niederbayern-Oberpfalz eG und VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG.
Dreijahresvergleich
Gliederung der Spareinlagen nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Baden-Württemberg | 35.672 | 35.253 | 35.124 | 1.2 | 0,4 | –1,0 |
Bayern | 41.846 | 42.066 | 41.862 | –0,5 | 0,5 | 0,8 |
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen | 78.849 | 77.866 | 77.808 | 1,3 | 0,1 | –0,5 |
Weser-Ems | 6.399 | 6.094 | 5.891 | 5,0 | 3,4 | 3,4 |
Zwischensumme | 162.766 | 161.279 | 160.685 | 0,9 | 0,4 | –0,1 |
Sparda-Banken | 15.491 | 15.379 | 15.573 | 0,7 | –1,2 | –6,6 |
PSD Banken | 8.457 | 8.775 | 8.814 | –3,6 | –0,4 | –1,9 |
Genossenschaftliche Spezialinstitute** | 671 | 696 | 710 | –3,6 | –2,0 | 34,2 |
Endsumme | 187.385 | 186.129 | 185.782 | 0,7 | 0,2 | –0,7 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und Spezialinstitute
** VR DISKONTBANK GmbH, EDEKABANK AG Hamburg, TeamBank AG, VR-Bank Niederbayern-Oberpfalz eG und VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG.
Dreijahresvergleich
Gliederung der Sparbriefe nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Baden-Württemberg | 354 | 361 | 392 | –1.9 | –7,9 | –10,9 |
Bayern | 707 | 854 | 972 | –17,2 | –12,1 | –21,5 |
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen | 2.550 | 2.861 | 3.236 | –10,9 | –11,6 | –16,5 |
Weser-Ems | 83 | 103 | 125 | –19,4 | –17,6 | –15,5 |
Zwischensumme | 3.694 | 4.179 | 4.725 | –11,6 | –11,6 | –17,1 |
Sparda-Banken | 144 | 192 | 295 | –25,0 | –34,9 | –42,0 |
PSD Banken | 614 | 654 | 676 | –6,1 | –3,3 | –26,3 |
Genossenschaftliche Spezialinstitute** | 51 | 60 | 61 | –15,0 | –1,6 | 10,9 |
Endsumme | 4.503 | 5.085 | 5.757 | –11,4 | –11,7 | 19,9 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und Spezialinstitute
** VR DISKONTBANK GmbH, EDEKABANK AG Hamburg, TeamBank AG, VR-Bank Niederbayern-Oberpfalz eG und VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG.