E Angaben zu Finanzinstrumenten

33. Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten

31.12.2019 in Mio. Euro 31.12.2018 in Mio. Euro
Buchwert Beizulegender Zeitwert Buchwert Beizulegender Zeitwert
Aktiva
Barreserve 78.746 78.747 67.067 67.067
Forderungen an Kreditinstitute1 22.163 24.780 18.583 20.471
Forderungen an Kunden1 835.907 839.246 786.339 788.727
Positive Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten 201 201 883 883
Handelsaktiva2 44.013 44.013 37.151 37.151
Finanzanlagen1,3 247.819 248.721 238.138 239.950
Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen1,2,3 108.547 109.125 96.7194 97.2724
Sonstige Aktiva2 11.647 10.372 8.897 8.366
Passiva
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 119.955 122.922 119.300 121.346
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 880.398 882.341 842.420 843.600
Verbriefte Verbindlichkeiten 79.610 80.271 56.111 56.264
Negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten 5.383 5.383 5.962 5.962
Handelspassiva2 49.156 49.156 42.398 42.398
Sonstige Passiva2 3.502 3.357 2.878 2.745
Nachrangkapital 3.691 3.812 2.740 2.839

1 Buchwerte abzüglich Risikovorsorge.
2 Angabe der beizulegenden Zeitwerte und Buchwerte erfolgt nur für Finanzinstrumente.
3 Ohne Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und Anteile an assoziierten Unternehmen.
4 Betrag angepasst.

34. Fälligkeitsanalyse

Stand zum 31. Dezember 2019

in Mio Euro

≤ 3 Monate > 3 Monate – 1 Jahr > 1 Jahr Unbestimmte Laufzeit
Forderungen an Kreditinstitute 9.476 2.427 14.355 290
Forderungen an Kunden 41.781 64.242 736.589 20.878
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 33.059 12.751 76.466 774
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 742.368 18.975 61.172 63.680
Verbriefte Verbindlichkeiten 21.313 11.052 50.734

Stand zum 31. Dezember 2018

in Mio Euro

≤ 3 Monate > 3 Monate – 1 Jahr > 1 Jahr Unbestimmte Laufzeit
Forderungen an Kreditinstitute 8.314 1.821 12.959 270
Forderungen an Kunden 39.739 60.927 688.932 20.658
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 34.241 10.278 80.128 790
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 701.225 20.448 64.861 60.400
Verbriefte Verbindlichkeiten 9.240 5.843 44.407

Die in der Tabelle dargestellten vertraglich vereinbarten Fälligkeiten entsprechen nicht den tatsächlich erwarteten Zahlungsmittelzu- und -abflüssen.