Bilanz zum 31. Dezember 2019

 

Aktiva Angabe 31.12.2019 in Mio. Euro 31.12.2018 in Mio. Euro
Barreserve 15. 87.421 75.169
Forderungen an Kreditinstitute 16. 22.439 18.800
Forderungen an Kunden 16. 844.552 794.916
Positive Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten 17. 201 883
Handelsaktiva 18. 44.335 37.500
Finanzanlagen 19. 248.509 239.083
Risikovorsorge 20. –9.119 –8.988
Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen 21. 112.554 99.855
Sachanlagen, Investment Property und Nutzungsrechte 22. 13.233 12.241
Ertragsteueransprüche 23. 3.972 4.359
Sonstige Aktiva 24. 15.991 19.359
Summe der Aktiva 1.384.088 1.293.177

 

Passiva Angabe 31.12.2019 in Mio. Euro 31.12.2018 in Mio. Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 25. 119.955 119.300
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 25. 880.398 842.420
Verbriefte Verbindlichkeiten 26. 79.610 56.111
Negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten 27. 5.383 5.962
Handelspassiva 27. 49.202 42.451
Rückstellungen 28. 13.304 12.365
Versicherungstechnische Rückstellungen 29. 104.346 93.252
Ertragsteuerverpflichtungen 23. 1.511 1.408
Sonstige Passiva 30. 10.675 9.464
Nachrangkapital 31. 3.691 2.740
Eigenkapital 32. 116.013 107.704
Eigenkapital der genossenschaftlichen FinanzGruppe 113.394 105.176
Gezeichnetes Kapital 12.919 12.332
Kapitalrücklage 766 722
Gewinnrücklagen 90.735 85.954
Rücklage aus dem erfolgsneutralen Ergebnis 1.984 863
Zusätzliche Eigenkapitalbestandteile 114
Konsolidierter Gewinn 6.876 5.305
Nicht beherrschende Anteile 2.619 2.528
Summe der Passiva 1.384.088 1.293.177