Bilanz zum 31. Dezember 2020

 

Aktiva Angabe 31.12.2020 in Mio. Euro 31.12.2019 in Mio. Euro
Barreserve 16. 120.961 87.421
Forderungen an Kreditinstitute 17. 19.730 22.439
Forderungen an Kunden 17. 890.576 844.552
Positive Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten 18. 160 201
Handelsaktiva 19. 42.643 44.335
Finanzanlagen 20. 255.374 248.509
Risikovorsorge 21. –10.470 –9.119
Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen 22. 120.580 112.554
Sachanlagen, Investment Property und Nutzungsrechte 23. 14.564 13.233
Ertragsteueransprüche 24. 4.249 3.972
Sonstige Aktiva 25. 17.562 15.991
Summe der Aktiva 1.475.929 1.384.088

 

Passiva Angabe 31.12.2020 in Mio. Euro 31.12.2019 in Mio. Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 26. 160.924 119.955
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 26. 937.876 880.398
Verbriefte Verbindlichkeiten 27. 58.365 79.610
Negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten 18. 7.557 6.0951
Handelspassiva 28. 46.796 48.4901
Rückstellungen 29. 13.574 13.304
Versicherungstechnische Rückstellungen 30. 111.213 104.346
Ertragsteuerverpflichtungen 24. 1.781 1.511
Sonstige Passiva 31. 11.612 10.675
Nachrangkapital 32. 4.441 3.691
Eigenkapital 33. 121.790 116.013
Eigenkapital der genossenschaftlichen FinanzGruppe 119.086 113.394
Gezeichnetes Kapital 13.614 12.919
Kapitalrücklage 766 766
Gewinnrücklagen 97.165 90.735
Rücklage aus dem erfolgsneutralen Ergebnis 2.500 1.984
Zusätzliche Eigenkapitalbestandteile 111 114
Konsolidierter Gewinn 4.930 6.876
Nicht beherrschende Anteile 2.704 2.619
Summe der Passiva 1.475.929 1.384.088

1 Betrag angepasst.