| Aktiva | Angabe | 31.12.2025 in Mio. Euro | 31.12.2024 in Mio. Euro |
|---|---|---|---|
| Barreserve | 16 | 89.698 | 98.256 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 17 | 66.693 | 58.484 |
| Forderungen an Kunden | 18 | 1.081.170 | 1.050.269 |
| Positive Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten | 19 | 5.468 | 3.530 |
| Handelsaktiva | 20 | 29.680 | 29.976 |
| Finanzanlagen | 21 | 265.427 | 256.1661 |
| Risikovorsorge | 22 | –18.044 | –15.4541 |
| Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen | 23 | 124.425 | 121.404 |
| Sachanlagen, Investment Property und Nutzungsrechte | 24 | 18.656 | 18.621 |
| Ertragsteueransprüche | 25 | 8.324 | 9.023 |
| Sonstige Aktiva | 26 | 4.802 | 7.706 |
| Summe der Aktiva | 1.676.298 | 1.637.981 |
1 Betrag angepasst.
| Passiva | Angabe | 31.12.2025 in Mio. Euro | 31.12.2024 in Mio. Euro |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 27 | 139.714 | 138.877 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 28 | 1.089.334 | 1.061.003 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 29 | 97.999 | 100.778 |
| Negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten | 19 | 518 | 660 |
| Handelspassiva | 30 | 41.181 | 38.544 |
| Rückstellungen | 31 | 10.618 | 11.1391 |
| Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen | 32 | 113.616 | 111.340 |
| Ertragsteuerverpflichtungen | 25 | 5.818 | 6.130 |
| Sonstige Passiva | 33 | 11.208 | 11.684 |
| Nachrangkapital | 34 | 7.771 | 7.214 |
| Eigenkapital | 35 | 158.521 | 150.612 |
| Eigenkapital der genossenschaftlichen FinanzGruppe | 156.177 | 148.508 | |
| Gezeichnetes Kapital | 18.755 | 18.058 | |
| Kapitalrücklage | 1.293 | 1.282 | |
| Gewinnrücklagen | 136.432 | 129.5731 | |
| Rücklage aus dem erfolgsneutralen Ergebnis | –490 | –594 | |
| Zusätzliche Eigenkapitalbestandteile | 187 | 189 | |
| Nicht beherrschende Anteile | 2.344 | 2.105 | |
| Summe der Passiva | 1.676.298 | 1.637.981 |
1 Betrag angepasst.