| 2025 in Mio. Euro | 2024 in Mio. Euro | |
|---|---|---|
| Konsolidierter Jahresüberschuss | 7.375 | 7.8431 |
| Erfolgsneutrales Ergebnis | 616 | 54 |
| Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können | –345 | 97 |
| Gewinne und Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert im erfolgsneutralen Ergebnis bewerteten Fremdkapitalinstrumenten | –1.133 | 886 |
| Umrechnungsdifferenzen aus der Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe | –74 | 50 |
| Gewinne und Verluste aus Absicherungen von Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe | 2 | |
| Erfolgsneutrales versicherungstechnisches Finanzergebnis | 966 | –829 |
| Anteiliges erfolgsneutrales Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen | –11 | 5 |
| Ertragsteuern | –94 | –16 |
| Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können | 960 | –43 |
| Gewinne und Verluste aus Eigenkapitalinstrumenten, für die die Fair Value OCI Option ausgeübt wurde | 719 | 189 |
| Gewinne und Verluste aus Veränderungen des eigenen Ausfallrisikos von finanziellen Verbindlichkeiten, für die die Fair Value Option ausgeübt wurde | 35 | –513 |
| Gewinne und Verluste aus Neubewertungen von leistungsorientierten Plänen | 508 | 183 |
| Ertragsteuern | –301 | 98 |
| Gesamtergebnis | 7.990 | 7.897 |
| davon entfallen auf: | ||
| Anteilseigner der genossenschaftlichen FinanzGruppe | 7.724 | 7.7251 |
| Nicht beherrschende Anteile | 266 | 172 |
1 Betrag angepasst.