| Angabe | 2025 in Mio. Euro | 2024 in Mio. Euro | |
|---|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 4 | 24.513 | 24.316 |
| Zinserträge und laufendes Ergebnis | 41.751 | 44.006 | |
| Zinsaufwendungen | –17.238 | –19.691 | |
| Provisionsüberschuss | 5 | 9.853 | 9.481 |
| Provisionserträge | 11.709 | 11.100 | |
| Provisionsaufwendungen | –1.857 | –1.619 | |
| Handelsergebnis | 6 | 384 | –643 |
| Ergebnis aus Finanzanlagen | 7 | 142 | 9301 |
| Risikovorsorge | 8 | –4.317 | –4.4881 |
| Sonstiges Bewertungsergebnis aus Finanzinstrumenten | 9 | –48 | 150 |
| Versicherungstechnisches Ergebnis | 10 | 3.038 | 1.835 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen und sonstiges Ergebnis der Versicherungsunternehmen | 11 | 2.272 | 5.094 |
| Versicherungstechnisches Finanzergebnis | 12 | –2.853 | –5.351 |
| Verwaltungsaufwendungen | 13 | –22.178 | –20.815 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | 14 | 760 | 8231 |
| Konsolidiertes Ergebnis vor Steuern | 11.566 | 11.333 | |
| Ertragsteuern | 15 | –4.191 | –3.4891 |
| Konsolidierter Jahresüberschuss | 7.375 | 7.843 | |
| davon entfallen auf: | |||
| Anteilseigner der genossenschaftlichen FinanzGruppe | 7.141 | 7.6821 | |
| Nicht beherrschende Anteile | 234 | 161 |
1 Betrag angepasst.