Ertragslage der Genossenschaftsbanken
2021* in Mio. Euro | 2020 in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|
Zinsüberschuss | 16.516 | 16.029 | 3,0 |
Provisionsüberschuss | 5.986 | 5.662 | 5,7 |
Verwaltungsaufwand | 14.964 | 14.898 | 0,4 |
Teilbetriebsergebnis | 7.538 | 6.793 | 11,0 |
Betriebsergebnis vor Bewertung | 8.203 | 7.282 | 12,6 |
Bewertungsergebnis | –333 | –735 | –54,7 |
Jahresüberschuss vor Steuern | 7.650 | 6.355 | 20,4 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.219 | 2.024 | 9,6 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken (Zuführung) | –3.547 | –3.125 | 13,5 |
Jahresüberschuss nach Steuern | 1.884 | 1.206 | 56,2 |
(Differenzen durch Runden)
* vorläufig
Bilanzsumme der Genossenschaftsbanken
in Milliarden Euro
Bilanz der Genossenschaftsbanken 2021
Aktiva | Bestände in Mio. Euro 2021 | Bestände in Mio. Euro 2020 | Veränderung 2021/2020 in Mio. Euro | Veränderung 2021/2020 in Prozent |
---|---|---|---|---|
1. Barreserve | 70.584 | 52.532 | 18.052 | 34,4 |
2. Forderungen an Banken insgesamt | 79.698 | 82.979 | –3.281 | –4,0 |
a) Täglich fällige Forderungen an Banken (einschließlich Wechsel) | 53.706 | 56.695 | –2.989 | –5,3 |
b) Termingelder bei Banken | 25.992 | 26.284 | –292 | –1,1 |
3. Forderungen an Nichtbanken insgesamt | 710.301 | 664.689 | 45.612 | 6,9 |
a) Kurzfristige Forderungen (einschließlich Wechsel) | 29.873 | 32.635 | –2.762 | –8,5 |
b) Mittelfristige Forderungen | 41.294 | 41.121 | 173 | 0,4 |
c) Langfristige Forderungen | 639.134 | 590.933 | 48.201 | 8,2 |
4. Wertpapiere | 238.768 | 231.932 | 6.836 | 2,9 |
5. Beteiligungen | 18.764 | 18.168 | 596 | 3,3 |
6. Sachanlagen | 14.476 | 13.356 | 1.120 | 8,4 |
7. Sonstige Aktiva | 12.170 | 10.943 | 1.227 | 11,2 |
Summe der Aktiva | 1.144.761 | 1.074.599 | 70.162 | 6,5 |
Passiva | Bestände in Mio. Euro 2021 | Bestände in Mio. Euro 2020 | Veränderung 2021/2020 in Mio. Euro | Veränderung 2021/2020 in Prozent |
---|---|---|---|---|
1. Verbindlichkeiten gegenüber Banken insgesamt | 169.705 | 150.254 | 19.451 | 12,9 |
a) Bankverbindlichkeiten | 169.689 | 150.253 | 19.436 | 12,9 |
b) Verbriefte Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 16 | 1 | 15 | > 100 |
2. Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken insgesamt | 833.186 | 790.530 | 42.656 | 5,4 |
a) Täglich fällige Verbindlichkeiten | 605.607 | 560.956 | 44.651 | 8,0 |
b) Termineinlagen | 42.450 | 41.447 | 1.003 | 2,4 |
c) Spareinlagen | 181.264 | 184.125 | –2.861 | –1,6 |
d) Sparbriefe | 3.865 | 4.002 | –137 | –3,4 |
3. Inhaberschuldverschreibungen im Umlauf | 12.102 | 10.716 | 1.386 | 12,9 |
4. Genussrechtskapital | 9 | 68 | –59 | –86,8 |
5. Eigenkapital | 59.264 | 56.606 | 2.658 | 4,7 |
a) Gezeichnetes Kapital | 14.941 | 13.632 | 1.309 | 9,6 |
b) Rücklagen | 44.323 | 42.974 | 1.349 | 3,1 |
6. Sonstige Passiva | 70.495 | 66.425 | 4.070 | 6,1 |
Summe der Passiva | 1.144.761 | 1.074.599 | 70.162 | 6,5 |
Mitglieder der Genossenschaftsbanken
in Millionen
Durchschnittliche Bilanzsumme pro Bank
in Millionen Euro
Forderungen an Kunden
bei Genossenschaftsbanken
Bestand Ende 2021 in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
---|---|---|---|
Kurzfristige Forderungen und Wechsel | 29.873 | –2.762 | –8,5 |
Mittelfristige Forderungen | 41.294 | 173 | 0,4 |
Langfristige Forderungen | 639.134 | 48.201 | 8,2 |
Forderungen insgesamt | 710.301 | 45.612 | 6,9 |
Struktur der Forderungen an Kunden
in Prozent
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurzfristige Forderungen einschließlich Wechsel | 4,2 | 4,9 | 5,7 | 5,8 | 5,7 |
Mittelfristige Forderungen | 5,8 | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 5,7 |
Langfristige Forderungen | 90,0 | 88,9 | 88,2 | 88,4 | 88,6 |
Forderungen insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(Differenzen durch Runden)
Forderungen an Kunden bei Genossenschaftsbanken
in Milliarden Euro
Langfristige Forderungen: | |
Mittelfristige Forderungen: | |
Kurzfristige Forderungen und Wechsel: |
Kundeneinlagen
bei Genossenschaftsbanken
Bestand Ende 2021 in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
---|---|---|---|
Sichteinlagen | 605.607 | 44.651 | 8,0 |
Termineinlagen | 42.450 | 1.003 | 2,4 |
Spareinlagen | 181.264 | –2.861 | –1,6 |
Sparbriefe | 3.865 | –137 | –3,4 |
Kundeneinlagen insgesamt | 833.186 | 42.656 | 5,4 |
Inhaberschuldverschreibungen | 12.102 | 1.386 | 12,9 |
Einlagen und Inhaberschuldverschreibungen | 845.288 | 44.042 | 5,5 |
Einlagenstruktur
in Prozent
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Sichteinlagen | 72,7 | 71,0 | 67,7 | 65,8 | 64,1 |
Termineinlagen | 5,1 | 5,2 | 6,2 | 6,8 | 7,0 |
Spareinlagen | 21,8 | 23,3 | 25,5 | 26,7 | 28,0 |
Sparbriefe | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
Kundeneinlagen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(Differenzen durch Runden)
Kundeneinlagen bei Genossenschaftsbanken
in Milliarden Euro
Sichteinlagen: | |
Spareinlagen: | |
Termineinlagen: | |
Sparbriefe: |