Genossenschaftsbanken insgesamt

Zahl der Genossenschaftsbanken, der Zweigstellen und der Mitglieder nach Regionalverbänden

jeweils zum 31. Dezember*

Genossenschaftsbanken Zweigstellen** Mitglieder
2021 2020 2021 2020 2021 2020
Baden-Württemberg 145 159 1.387 1.477 3.691.480 3.750.182
Bayern 208 222 1.700 1.793 2.646.472 2.671.538
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen
333 347 3.531 3.741 7.325.415 7.356.926
Weser-Ems 52 56 306 318 546.200 543.829
Zwischensumme 738 784 6.924 7.329 14.209.567 14.322.475
Sparda-Banken 11 11 315 357 3.324.975 3.459.534
PSD Banken 14 14 37 40 586.405 602.558
Sonstige genossenschaftliche Institute 9 5 26 26 56.736 36.560
Endsumme 772 814 7.302 7.752 18.177.683 18.421.127

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Anzahl der Genossenschaftsbanken nach Größenklassen und Regionalverbänden Ende 2021*

unter 100 Mio. Euro 100 bis unter 250 Mio. Euro 250 bis unter 500 Mio. Euro 500 bis unter 1 Mrd. Euro 1 bis unter 2,5 Mrd. Euro 2,5 bis unter 5 Mrd. Euro mehr als 5 Mrd. Euro Gesamt
Baden-Württemberg 11 34 22 16 41 13 8 145
Bayern 11 40 54 36 51 12 4 208
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen
17 55 55 69 79 36 22 333
Weser-Ems 2 9 13 19 8 1 0 52
Zwischensumme 41 138 144 140 179 62 34 738
Sparda-Banken 0 0 0 0 1 3 7 11
PSD Banken 0 0 0 3 9 2 0 14
Sonstige genossenschaftliche Institute 0 3 0 1 3 1 1 9
Endsumme 41 141 144 144 192 68 42 772

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Bilanzsumme der Genossenschaftsbanken nach Größenklassen und Regionalverbänden Ende 2021*

unter 50 Mio. Euro 50 bis unter 100 Mio. Euro 100 bis unter 250 Mio. Euro 250 bis unter 500 Mio. Euro 500 Mio. bis unter 1 Mrd. Euro 1 bis unter 5 Mrd. Euro mehr als 5 Mrd. Euro Gesamt
Baden-Württemberg 771 6.532 7.612 11.108 66.073 45.008 65.187 202.291
Bayern 807 6.805 19.818 24.728 81.140 40.092 27.610 200.999
Genossenschaftsverband -
Verband der Regionen
1.149 9.512 20.270 49.427 129.034 123.001 241.077 573.470
Wese r-Ems 156 1.812 4.735 13.675 12.423 3.128 0
Zwischensumme 2.883 24.660 52.435 98.938 288.669 211.229 333.874 1.012.688
Sparda-Banken 0 0 0 0 1.787 12.195 68.420 82.403
PSD Banken 0 0 0 2.220 16.749 8.800 0 27.770
Sonstige genossenschaftliche Institute 0 393 0 970 5.356 3.893 11.288 21.900
Endsumme 2.883 25.053 52.435 102.129 312.562 236.117 413.583 1.144.761

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Dreijahresvergleich
Bilanzsummen nach Regionalverbänden*

jeweils zum 31. Dezember

2021 2020 2019 2021 2020 2019
Bestand in Mio. Euro Zuwachs in Prozent Bestand in Mio. Euro Zuwachs in Prozent Bestand in Mio. Euro Zuwachs in Prozent
Baden-Württemberg 202.291 189.735 174.179 6,6 8,9 5,4
Bayern 200.999 190.727 175.708 5,4 8,5 4,9
Genossenschaftsverband -
Verband der Regionen
573.470 532.287 481.712 7,7 10,5 5,3
Weser-Ems 35.928 33.383 30.471 7,6 9,6 6,4
Zwischensumme 1.012.688 946.132 862.070 7,0 9,8 5,3
Sparda-Banken 82.403 82.205 78.360 0,2 4,9 4,6
PSD Banken 27.770 26.988 25.911 2,9 4,2 4,4
Sonstige genossenschaftliche Institute 21.900 19.274 18.391 13,6 4,8 10,3
Endsumme 1.144.761 1.074.599 984.732 6,5 9,1 5,3

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Dreijahresvergleich
Gliederung der Kredite nach Regionalverbänden*

jeweils zum 31. Dezember

Bestand in Mio. Euro Zuwachs in Prozent
2021 2020 2019 2021 2020 2019
Baden-Württemberg 123.915 115.295 108.631 7,5 6,1 6,3
Bayern 126.917 117.082 108.814 8,4 7,6 6,3
Genossenschaftsverband -
Verband der Regionen
353.742 330.956 310.968 6,9 6,4 6,3
Weser-Ems 26.370 24.086 22.211 9,5 8,4 6,5
Zwischensumme 630.944 587.419 550.624 7,4 6,7 6,3
Sparda-Banken 45.885 45.347 44.559 1,2 1,8 2,7
PSD Banken 19.564 18.933 18.129 3,3 4,4 4,4
Sonstige genossenschaftliche Institute 13.908 12.990 12.462 7,1 4,2 8,9
Endsumme 710.301 664.689 625.774 6,9 6,2 6,0

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Dreijahresvergleich
Gliederung der Kundeneinlagen nach Regionalverbänden*

jeweils zum 31. Dezember

Bestand in Mio. Euro Zuwachs in Prozent
2021 2020 2019 2021 2020 2019
Baden-Württemberg 150.032 142.214 132.931 5,5 7,0 6,0
Bayern 151.085 145.029 136.101 4,2 6,6 5,1
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen
408.997 383.701 352.643 6,6 8,8 5,4
Weser-Ems 23.641 22.275 20.235 6,1 10,1 8,0
Zwischensumme 733.755 693.219 641.910 5,8 8,0 5,5
Sparda-Banken 73.196 73.399 69.963 –0,3 4,9 5,4
PSD Banken 20.405 19.630 19.074 3,9 2,9 2,1
Sonstige genossenschaftliche Institute 5.830 4.282 3.793 36,2 12,9 11,3
Endsumme 833.186 790.530 734.740 5,4 7,6 5,5

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Dreijahresvergleich
Gliederung der Sichteinlagen nach Regionalverbänden*

jeweils zum 31. Dezember

Bestand in Mio. Euro Zuwachs in Prozent
2021 2020 2019 2021 2020 2019
Baden-Württemberg 107.349 99.589 89.140 7,8 11,7 9,1
Bayern 105.795 98.312 87.324 7,6 12,6 8,5
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen
305.158 278.072 243.848 9,7 14,0 8,7
Weser-Ems 15.816 14.469 12.447 9,3 16,2 11,3
Zwischensumme 534.118 490.442 432.759 8,9 13,3 8,8
Sparda-Banken 57.850 58.157 53.757 –0,5 8,2 6,8
PSD Banken 9.614 9.192 8.400 4,6 9,4 6,7
Sonstige genossenschaftliche Institute 4.025 3.165 2.506 27,2 26,3 13,0
Endsumme 605.607 560.956 497.422 8,0 12,8 8,6

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Dreijahresvergleich
Gliederung der Termineinlagen nach Regionalverbänden*

jeweils zum 31. Dezember

Bestand in Mio. Euro Zuwachs in Prozent
2021 2020 2019 2021 2020 2019
Baden-Württemberg 7.362 6.650 7.765 10,7 –14,4 –3,9
Bayern 5.616 5.347 6.224 5,0 –14,1 3,2
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen
25.059 25.485 27.396 –1,7 –7,0 –7,4
Weser-Ems 1.113 1.184 1.306 –6,0 –9,3 –4,4
Zwischensumme 39.150 38.666 42.691 1,3 –9,4 –5,2
Sparda-Banken 490 690 571 –29,0 20,8 25,5
PSD Banken 1.993 1.654 1.603 20,5 3,2 16,6
Sonstige genossenschaftliche Institute 817 437 565 87,0 –22,7 29,9
Endsumme 42.450 41.447 45.430 2,4 –8,8 –4,0

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Dreijahresvergleich
Gliederung der Spareinlagen nach Regionalverbänden*

jeweils zum 31. Dezember

Bestand in Mio. Euro Zuwachs in Prozent
2021 2020 2019 2021 2020 2019
Baden-Württemberg 34.933 35.653 35.672 –2,0 –0,1 1,2
Bayern 39.092 40.758 41.846 –4,1 –2,6 –0,5
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen
76.627 77.881 78.849 –1,6 –1,2 1,3
Weser-Ems 6.590 6.520 6.399 1,1 1,9 5,0
Zwischensumme 157.242 160.812 162.766 –2,2 –1,2 0,9
Sparda-Banken 14.770 14.430 15.491 2,4 –6,8 0,7
PSD Banken 8.331 8.240 8.457 1,1 –2,6 –3,6
Sonstige genossenschaftliche Institute 921 643 671 43,2 –4,2 –3,6
Endsumme 181.264 184.125 187.385 –1,6 –1,7 0,7

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Dreijahresvergleich
Gliederung der Sparbriefe nach Regionalverbänden*

jeweils zum 31. Dezember

Bestand in Mio. Euro Zuwachs in Prozent
2021 2020 2019 2021 2020 2019
Baden-Württemberg 388 322 354 20,5 –9,0 –1,9
Bayern 582 612 707 –4,9 –13,4 –17,2
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen
2.153 2.263 2.550 –4,9 –11,3 –10,9
Weser-Ems 122 102 83 19,6 22,9 –19,4
Zwischensumme 3.245 3.299 3.694 –1,6 –10,7 –11,6
Sparda-Banken 86 122 144 –29,5 –15,3 –25,0
PSD Banken 467 544 614 –14,2 –11,4 –6,1
Sonstige genossenschaftliche Institute 67 37 51 81,1 –27,5 –15,0
Endsumme 3.865 4.002 4.503 –3,4 –11,1 –11,4

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.