D Angaben zur Bilanz
15. Barreserve
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Kassenbestand | 8.674 | 8.102 |
Guthaben bei Zentralnotenbanken | 78.747 | 67.067 |
Insgesamt | 87.421 | 75.169 |
16. Forderungen an Kreditinstitute und Kunden
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Forderungen an Kreditinstitute | 22.439 | 18.800 |
Täglich fällig | 10.696 | 8.419 |
Andere Forderungen | 11.743 | 10.381 |
Hypothekendarlehen und andere durch Grundpfandrechte gesicherte Kredite | 45 | 60 |
Kommunalkredite | 5.671 | 5.814 |
Übrige Forderungen | 6.027 | 4.507 |
Forderungen an Kunden | 844.552 | 794.916 |
Hypothekendarlehen und andere durch Grundpfandrechte gesicherte Kredite | 338.172 | 325.468 |
Kommunalkredite | 31.319 | 31.699 |
Baudarlehen der Bausparkasse | 50.372 | 45.454 |
Finanzierungs-Leasingverhältnisse | 1.548 | 2.017 |
Übrige Forderungen | 423.141 | 390.278 |
17. Positive und negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten
Die positiven Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten betragen 201 Millionen Euro (Vorjahr: 883 Millionen Euro), die negativen Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten betragen 5.383 Millionen Euro (Vorjahr: 5.962 Millionen Euro). Sowohl positive als auch negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten resultieren ausschließlich aus derivativen Sicherungsinstrumenten für Absicherungen des beizulegenden Zeitwerts.
18. Handelsaktiva
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten | 19.291 | 15.647 |
Zinsbezogene Geschäfte | 17.063 | 13.773 |
Währungsbezogene Geschäfte | 1.270 | 1.194 |
Aktien-/Indexbezogene Geschäfte | 554 | 403 |
Kreditderivate | 374 | 225 |
Sonstige Geschäfte | 30 | 52 |
Wertpapiere | 13.641 | 11.790 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 12.421 | 10.788 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 1.220 | 1.002 |
Forderungen | 11.080 | 9.714 |
Warenbestand und Warenforderungen | 322 | 349 |
Sonstige Handelsaktiva | 1 | – |
Insgesamt | 44.335 | 37.500 |
19. Finanzanlagen
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Wertpapiere | 244.336 | 234.813 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 177.788 | 171.621 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 66.548 | 63.192 |
Anteile an Tochterunternehmen | 1.882 | 1.618 |
Beteiligungen | 2.291 | 2.652 |
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen | 293 | 462 |
Anteile an assoziierten Unternehmen | 201 | 289 |
Sonstiger Anteilsbesitz | 1.797 | 1.901 |
Insgesamt | 248.509 | 239.083 |
20. Risikovorsorge
Risikovorsorge für Barreserve
in Mio. Euro
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | POCI | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Stand zum 01.01.2019 | – | – | – | – | – |
Zuführungen | 3 | – | – | – | 3 |
Auflösungen | –2 | – | – | – | –2 |
Stand zum 31.12.2019 | 1 | – | – | – | 1 |
Risikovorsorge für Forderungen an Kreditinstitute
in Mio. Euro
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | POCI | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Stand zum 01.01.2018 | 202 | 16 | 22 | – | 240 |
Zuführungen | 15 | 12 | 3 | – | 30 |
Auflösungen | –2 | – | – | – | –53 |
Stand zum 01.01.2019 | 200 | 14 | 3 | – | 217 |
Zuführungen | 80 | 2 | 4 | – | 86 |
Auflösungen | –23 | –1 | –3 | – | –27 |
Stand zum 31.12.2019 | 257 | 15 | 4 | – | 276 |
Risikovorsorge für Forderungen an Kunden
in Mio. Euro
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | POCI | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Stand zum 01.01.2018 | 955 | 1.903 | 6.389 | 11 | 9.258 |
Zuführungen | 310 | 798 | 2.159 | 18 | 3.285 |
Inanspruchnahmen | – | –1 | –1.129 | – | –1.130 |
Auflösungen | –461 | –337 | –2.024 | –25 | –2.847 |
Sonstige Veränderungen | 149 | –211 | 74 | –1 | 11 |
Stand zum 01.01.2019 | 953 | 2.152 | 5.469 | 3 | 8.577 |
Zuführungen | 527 | 967 | 2.263 | 12 | 3.769 |
Inanspruchnahmen | – | –1 | –940 | –1 | –942 |
Auflösungen | –485 | –571 | –1.850 | –12 | –2.918 |
Sonstige Veränderungen | 128 | –215 | 245 | – | 158 |
Stand zum 31.12.2019 | 1.123 | 2.332 | 5.187 | 2 | 8.644 |
Risikovorsorge für Finanzanlagen
in Mio. Euro
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | POCI | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Stand zum 01.01.2018 | 57 | 125 | 24 | – | 206 |
Zuführungen | 41 | 86 | 1 | – | 128 |
Inanspruchnahmen | – | – | –1 | – | –1 |
Auflösungen | –31 | –102 | –8 | – | –141 |
Sonstige Veränderungen | –1 | 2 | 1 | – | 2 |
Stand zum 01.01.2019 | 66 | 111 | 17 | – | 194 |
Zuführungen | 26 | 96 | 1 | – | 123 |
Auflösungen | –7 | –113 | – | – | –120 |
Sonstige Veränderungen | 5 | –5 | – | – | – |
Stand zum 31.12.2019 | 90 | 89 | 18 | – | 197 |
Risikovorsorge für sonstige Aktiva
in Mio. Euro
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | POCI | Insgesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Stand zum 01.01.2019 | – | – | – | – | – |
Zuführungen | 1 | – | – | – | 1 |
Stand zum 31.12.2019 | 1 | – | – | – | 1 |
21. Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Investment Property | 3.558 | 2.842 |
Anteile an Tochterunternehmen, Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen | 803 | 776 |
Hypothekendarlehen | 9.749 | 9.307 |
Schuldscheinforderungen und Darlehen | 7.003 | 7.083 |
Namensschuldverschreibungen | 8.643 | 9.076 |
Sonstige Darlehen | 716 | 653 |
Nicht festverzinsliche Wertpapiere | 11.300 | 9.186 |
Festverzinsliche Wertpapiere | 55.551 | 48.764 |
Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten | 417 | 168 |
Risikovorsorge | –3 | –4 |
Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft und sonstige Kapitalanlagen | 449 | 294 |
Vermögen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Inhabern von Lebensversicherungspolicen | 14.368 | 11.710 |
Insgesamt | 112.554 | 99.855 |
22. Sachanlagen, Investment Property und Nutzungsrechte
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Grundstücke und Gebäude | 6.681 | 6.693 |
Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.341 | 1.361 |
Leasinggegenstände | 17 | 72 |
Investment Property | 238 | 258 |
Sonstiges Sachvermögen | 4.679 | 3.857 |
Nutzungsrechte | 277 | – |
Insgesamt | 13.233 | 12.241 |
23. Ertragsteueransprüche und -verpflichtungen
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Ertragsteueransprüche | 3.972 | 4.359 |
Tatsächliche Ertragsteueransprüche | 835 | 909 |
Latente Ertragsteueransprüche | 3.137 | 3.450 |
Ertragsteuerverpflichtungen | 1.511 | 1.408 |
Tatsächliche Ertragsteuerverpflichtungen | 735 | 856 |
Latente Ertragsteuerverpflichtungen | 776 | 552 |
in Mio. Euro
Latente Ertragssteueransprüche | Latente Ertragssteuerverpflichtungen | |||
---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
Steuerliche Verlustvorträge | 43 | 39 | ||
Forderungen an Kreditinstitute und Kunden | 51 | 130 | 1.115 | 1.1251 |
Handelsaktiva/-passiva sowie positive und negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten | 837 | 7641 | 169 | 197 |
Finanzanlagen | 19 | 3181 | 840 | 4001 |
Risikovorsorge | 1.095 | 900 | 5 | 2 |
Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen | 115 | 123 | 1.150 | 641 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden | 1.021 | 1.0531 | 174 | 239 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 177 | 151 | – | 4 |
Rückstellungen | 2.489 | 2.1761 | 89 | 751 |
Versicherungstechnische Rückstellungen | 77 | 78 | 115 | 195 |
Sonstige Bilanzposten | 271 | 192 | 177 | 148 |
Insgesamt (Bruttowert) | 6.195 | 5.924 | 3.834 | 3.026 |
Saldierung von latenten Ertragsteueransprüchen und -verpflichtungen | –3.058 | –2.4741 | –3.058 | –2.4741 |
Insgesamt (Nettowert) | 3.137 | 3.450 | 776 | 552 |
1 Betrag angepasst.
Die latenten Ertragsteueransprüche und -verpflichtungen entfallen auf temporäre Differenzen der in der Tabelle dargestellten Bilanzposten sowie auf steuerliche Verlustvorträge.
24. Sonstige Aktiva
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Sonstige Aktiva der Versicherungsunternehmen | 3.759 | 3.372 |
Geschäfts- oder Firmenwerte | 69 | 59 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 672 | 551 |
Vorauszahlungen und Rechnungsabgrenzungsposten | 209 | 184 |
Sonstige Forderungen | 4.194 | 3.560 |
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 517 | 7.133 |
Wertbeiträge aus Portfolio-Absicherungen von finanziellen Vermögenswerten | 5.740 | 4.000 |
Übrige Sonstige Aktiva | 831 | 500 |
Insgesamt | 15.991 | 19.359 |
Die Sonstigen Aktiva der Versicherungsunternehmen setzen sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Immaterielle Vermögenswerte | 157 | 140 |
Anteil der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstellungen | 130 | 139 |
Beitragsüberträge | 11 | 6 |
Deckungsrückstellungen | 38 | 36 |
Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 81 | 97 |
Forderungen | 1.593 | 1.650 |
Forderungen aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft | 422 | 450 |
Abrechnungsforderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft | 282 | 271 |
Sonstige Forderungen | 889 | 929 |
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 826 | 409 |
Übrige Sonstige Aktiva | 1.055 | 1.036 |
Sachanlagen | 425 | 379 |
Vorauszahlungen und Rechnungsabgrenzungsposten | 67 | 34 |
Andere Aktiva der Versicherungsunternehmen | 563 | 623 |
Risikovorsorge | –2 | –2 |
Insgesamt | 3.759 | 3.372 |
In den Sachanlagen sind Nutzungsrechte in Höhe von 56 Millionen Euro enthalten.
25. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 119.955 | 119.300 |
Täglich fällig | 10.123 | 10.733 |
Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 109.832 | 108.567 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 880.398 | 842.420 |
Spareinlagen und Einlagen aus dem Bauspargeschäft | 250.503 | 246.029 |
Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten | 179.856 | 177.790 |
Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten | 7.421 | 8.242 |
Bauspareinlagen | 63.226 | 59.997 |
Andere Verbindlichkeiten | 629.895 | 596.391 |
Täglich fällig | 527.650 | 488.884 |
Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 102.245 | 107.507 |
26. Verbriefte Verbindlichkeiten
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Begebene Schuldverschreibungen | 43.249 | 43.110 |
Hypothekenpfandbriefe | 38.542 | 33.737 |
Öffentliche Pfandbriefe | 2.358 | 2.683 |
Sonstige Schuldverschreibungen | 2.349 | 6.690 |
Andere verbriefte Verbindlichkeiten | 36.361 | 13.001 |
Insgesamt | 79.610 | 56.111 |
27. Handelspassiva
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten | 18.901 | 16.080 |
Zinsbezogene Geschäfte | 15.768 | 12.100 |
Währungsbezogene Geschäfte | 1.772 | 1.975 |
Aktien-/Indexbezogene Geschäfte | 1.181 | 1.853 |
Kreditderivate | 75 | 74 |
Sonstige Geschäfte | 105 | 78 |
Lieferverbindlichkeiten aus Wertpapierleerverkäufen | 1.128 | 1.102 |
Begebene Schuldverschreibungen einschließlich Aktien- und Indexzertifikate und andere verbriefte Verbindlichkeiten | 22.261 | 20.250 |
Verbindlichkeiten | 6.866 | 4.966 |
Verpflichtungen aus Warengeschäften und aufgenommenen Warenkrediten | 46 | 53 |
Insgesamt | 49.202 | 42.451 |
28. Rückstellungen
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Rückstellungen für leistungsorientierte Pensionspläne | 7.934 | 7.407 |
Rückstellungen für Kreditzusagen | 240 | 222 |
Rückstellungen für Finanzgarantien | 151 | 137 |
Sonstige Rückstellungen im Kreditgeschäft | 33 | 39 |
Bausparspezifische Rückstellungen | 1.406 | 1.072 |
Sonstige Rückstellungen | 3.540 | 3.488 |
Insgesamt | 13.304 | 12.365 |
Finanzierungsstatus der leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Barwert der nicht über Planvermögen finanzierten leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen | 7.374 | 6.831 |
Barwert der über Planvermögen finanzierten leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen | 3.025 | 2.732 |
Barwert der leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen | 10.399 | 9.563 |
Abzüglich des beizulegenden Zeitwerts der Planvermögen | –2.466 | –2.158 |
Leistungsorientierte Pensionsverpflichtungen (netto) | 7.933 | 7.405 |
Aktivierte Überdeckung | 1 | 2 |
Rückstellungen für leistungsorientierte Pensionspläne | 7.934 | 7.407 |
Entwicklung des Barwerts der leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen
2019 in Mio. Euro | 2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Barwert der leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen zum 01.01. | 9.563 | 9.646 |
Laufender Dienstzeitaufwand | 110 | 109 |
Zinsaufwendungen | 168 | 169 |
Erbrachte Pensionsleistungen einschließlich Planabgeltungen | –357 | –354 |
Versicherungsmathematische Gewinne (–)/Verluste (+) | 906 | –34 |
Sonstige Veränderungen | 9 | 27 |
Barwert der leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen zum 31.12. | 10.399 | 9.563 |
Entwicklung der Planvermögen
2019 in Mio. Euro | 2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Beizulegender Zeitwert der Planvermögen zum 01.01. | 2.158 | 2.016 |
Zinserträge | 38 | 37 |
Beiträge zu Planvermögen | 139 | 231 |
Gezahlte Pensionsleistungen | –70 | –69 |
Erträge aus Planvermögen (ohne Zinserträge) | 196 | –65 |
Sonstige Veränderungen | 5 | 8 |
Beizulegender Zeitwert der Planvermögen zum 31.12. | 2.466 | 2.158 |
Angewendete versicherungsmathematische Annahmen für leistungsorientierte Pensionsverpflichtungen
31.12.2019 in Prozent | 31.12.2018 in Prozent | |
---|---|---|
Gewichteter Abzinsungssatz | 1,00 | 1,75 |
Gewichtete Gehaltssteigerung | 1,99 | 1,98 |
Gewichtete Rentenerhöhung | 1,88 | 1,92 |
29. Versicherungstechnische Rückstellungen
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Beitragsüberträge | 1.188 | 1.171 |
Deckungsrückstellung | 65.502 | 61.709 |
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 13.415 | 12.079 |
Rückstellung für Beitragsrückerstattung | 12.149 | 8.283 |
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 59 | 64 |
Pensionsfondstechnische und versicherungstechnische Rückstellungen, soweit das Anlagerisiko von den Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Inhabern von Lebensversicherungspolicen getragen wird | 12.033 | 9.946 |
Insgesamt | 104.346 | 93.252 |
Entwicklung der Beitragsübergabe
2019 in Mio. Euro | 2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Stand zum 01.01. | 1.171 | 1.169 |
Zuführungen | 1.252 | 1.235 |
Entnahmen/Auflösungen | –1.241 | –1.228 |
Veränderungen aus Währungsumrechnung | 6 | –5 |
Stand zum 31.12. | 1.188 | 1.171 |
Entwicklung der Deckungsrückstellung
2019 in Mio. Euro | 2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Stand zum 01.01. | 61.709 | 58.670 |
Zuführungen | 7.095 | 5.876 |
Zinsanteil | 1.015 | 1.045 |
Entnahmen/Auflösungen | –4.318 | –3.882 |
Veränderungen aus Währungsumrechnung | 1 | – |
Stand zum 31.12. | 65.502 | 61.709 |
Für Verträge mit einem Rechnungszins über dem des in der Deckungsrückstellungsverordnung definierten Referenzzinssatzes wurden Zinszusatzrückstellungen in Höhe von insgesamt 3.957 Millionen Euro gebildet (Vorjahr: 3.306 Millionen Euro).
Entwicklung der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsverträge
2019 in Mio. Euro | 2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Stand zum 01.01. | 12.079 | 11.064 |
Schadenaufwendungen | 7.504 | 6.650 |
Abzüglich Zahlungen | –6.276 | –5.630 |
Veränderungen aus Währungsumrechnung | 108 | –5 |
Stand zum 31.12. | 13.415 | 12.079 |
Entwicklung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung
2019 in Mio. Euro | 2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Stand zum 01.01. | 8.283 | 10.140 |
Zuführungen | 689 | 878 |
Entnahmen/Auflösungen | –794 | –705 |
Veränderungen aufgrund unrealisierter Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen (erfolgsneutral) | 2.850 | –1.488 |
Veränderungen aufgrund sonstiger Umbewertungen (erfolgswirksam) | 1.116 | –542 |
Veränderungen aus Währungsumrechnung | 5 | – |
Stand zum 31.12. | 12.149 | 8.283 |
Die Fälligkeiten der versicherungstechnischen Rückstellungen gliedern sich wie folgt:
Stand zum 31. Dezember 2019
in Mio. Euro
≤ 1 Jahr | > 1 Jahr – 5 Jahre | > 5 Jahre | Unbestimmte Laufzeit | |
---|---|---|---|---|
Beitragsüberträge | 983 | 168 | 37 | – |
Deckungsrückstellung | 1.749 | 5.998 | 13.181 | 44.574 |
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 4.868 | 4.918 | 3.629 | – |
Rückstellung für Beitragsrückerstattung | 843 | 685 | 734 | 9.887 |
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 37 | 10 | 8 | 4 |
Insgesamt | 8.480 | 11.779 | 17.589 | 54.465 |
Stand zum 31. Dezember 2018
in Mio. Euro
≤ 1 Jahr | > 1 Jahr – 5 Jahre | > 5 Jahre | Unbestimmte Laufzeit | |
---|---|---|---|---|
Beitragsüberträge | 950 | 166 | 55 | – |
Deckungsrückstellung | 1.810 | 6.178 | 13.050 | 40.671 |
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 4.388 | 4.301 | 3.390 | – |
Rückstellung für Beitragsrückerstattung | 833 | 644 | 713 | 6.093 |
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 41 | 13 | 7 | 3 |
Insgesamt | 8.022 | 11.302 | 17.215 | 46.767 |
30. Sonstige Passiva
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Sonstige Passiva der Versicherungsunternehmen | 6.780 | 5.806 |
Sonstige Verbindlichkeiten und abgegrenzte Schulden | 2.589 | 2.462 |
Zur Veräußerung gehaltene Schulden | 1 | 281 |
Wertbeiträge aus Portfolio-Absicherungen von finanziellen Verbindlichkeiten | 311 | 329 |
Leasingverbindlichkeiten | 277 | |
Übrige Sonstige Passiva | 717 | 586 |
Insgesamt | 10.675 | 9.464 |
Die Sonstigen Passiva der Versicherungsunternehmen setzen sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Sonstige Rückstellungen | 428 | 373 |
Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer | 389 | 336 |
Rückstellungen für anteilsbasierte Vergütungstransaktionen | 3 | 2 |
Andere Rückstellungen | 36 | 35 |
Verbindlichkeiten und übrige Sonstige Passiva | 6.352 | 5.433 |
Nachrangkapital | 89 | 87 |
Depotverbindlichkeiten aus dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft | 41 | 43 |
Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft | 1.464 | 1.500 |
Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem Rückversicherungsgeschäft | 442 | 342 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 31 | 30 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 581 | 580 |
Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten | 20 | 11 |
Verbindlichkeiten aus Kapitalisierungsgeschäften | 2.751 | 2.086 |
Leasingverbindlichkeiten der Versicherung | 63 | |
Sonstige Verbindlichkeiten | 284 | 120 |
Übrige Sonstige Passiva | 586 | 634 |
Insgesamt | 6.780 | 5.806 |
31. Nachrangkapital
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Nachrangige Verbindlichkeiten | 3.544 | 2.566 |
Genussrechtskapital | 134 | 161 |
Auf Verlangen rückzahlbares Anteilskapital | 13 | 13 |
Insgesamt | 3.691 | 2.740 |
32. Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital setzt sich wie folgt zusammen:
31.12.2019 in Mio. Euro | 31.12.2018 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Geschäftsguthaben | 12.695 | 12.085 |
Grundkapital | 167 | 178 |
Anteile stiller Gesellschafter | 57 | 69 |
Insgesamt | 12.919 | 12.332 |
In der Kapitalrücklage sind die Beträge enthalten, um die der rechnerische Wert der Aktien von den in den Konsolidierten Jahresabschluss einbezogenen Kapitalgesellschaften bei deren Ausgabe überschritten wurde.
Die Gewinnrücklagen enthalten das erwirtschaftete, nicht ausgeschüttete Kapital der in den Konsolidierten Jahresabschluss einbezogenen Unternehmen sowie die Gewinne und Verluste aus Neubewertungen von leistungsorientierten Plänen nach Berücksichtigung latenter Steuern.
Die Rücklage aus dem erfolgsneutralen Ergebnis gliedert sich wie folgt auf:
Keine Umgliederung in die Gewinn- und Verlustrechnung | Umgliederung in die Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rücklage aus Eigenkapitalinstrumenten für die die Fair Value OCI Option ausgeübt wurde | Rücklage aus Veränderungen des eigenen Aufallrisikos von finanziellen Verbindlichkeiten, für die die Fair Value Option ausgeübt wurde | Rücklage aus zum beizulegenden Zeitwert im erfolgsneutralen Ergebnis bewerteten Fremdkaptialinstrumenten | Rücklage aus Absicherungen von Zahlungströmungen | Rücklage aus der Währungsumrechnung | |
in Mio. Euro | |||||
Eigenkapital zum 01.01.2018 | 465 | – | 724 | 5 | 46 |
Erfolgsneutrales Ergebnis | 1 | 22 | –413 | –5 | 28 |
Gesamtergebnis | 1 | 22 | –413 | –5 | 28 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | – | – | 1 | 11 |
Erwerb/Veräußerung von nicht beherrschenden Anteilen | 5 | – | 6 | – | – |
Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals | –33 | – | – | – | – |
Eigenkapital zum 31.12.2018 | 438 | 22 | 317 | 1 | 85 |
Erfolgsneutrales Ergebnis | 406 | –62 | 1.061 | – | 8 |
Gesamtergebnis | 406 | –62 | 1.061 | – | 8 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | – | – | – | –7 |
Erwerb/Veräußerung von nicht beherrschenden Anteilen | –285 | – | – | – | – |
Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals | – | – | – | – | – |
Eigenkapital zum 31.12.2019 | 559 | –40 | 1.378 | 1 | 86 |