E Angaben zu Finanzinstrumenten
34. Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten
Die Tabelle enthält die in den veröffentlichten Geschäftsberichten des DZ BANK Konzerns enthaltenen Angaben zu den beizulegenden Zeitwerten von Finanzinstrumenten. Für alle anderen in den Konsolidierten Jahresabschluss einbezogenen Unternehmen wurde der beizulegende Zeitwert mit dem Buchwert gleichgesetzt.
31.12.2020 in Mio. Euro | 31.12.2019 in Mio. Euro | |||
---|---|---|---|---|
Buchwert | Beizulegender Zeitwert | Buchwert | Beizulegender Zeitwert | |
Aktiva | ||||
Barreserve1, 2 | 111.566 | 111.566 | 78.746 | 78.747 |
Forderungen an Kreditinstitute1 | 19.651 | 23.384 | 22.163 | 24.780 |
Forderungen an Kunden1 | 880.746 | 884.650 | 835.907 | 839.246 |
Positive Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten | 160 | 160 | 201 | 201 |
Handelsaktiva2 | 42.335 | 42.335 | 44.013 | 44.013 |
Finanzanlagen1, 3 | 254.393 | 255.337 | 247.819 | 248.721 |
Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen1, 2, 3 | 116.166 | 116.914 | 108.547 | 109.125 |
Sonstige Aktiva1, 2 | 12.918 | 10.938 | 11.647 | 10.372 |
Passiva | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 160.924 | 165.151 | 119.955 | 122.922 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 937.876 | 940.266 | 880.398 | 882.341 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 58.365 | 59.571 | 79.610 | 80.271 |
Negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten | 7.557 | 7.557 | 6.0954 | 6.0954 |
Handelspassiva2 | 46.756 | 46.756 | 48.4444 | 48.4444 |
Sonstige Passiva2 | 3.709 | 3.395 | 3.502 | 3.357 |
Nachrangkapital | 4.441 | 4.591 | 3.691 | 3.812 |
1 Buchwerte abzüglich Risikovorsorge.
2 Angabe der beizulegenden Zeitwerte und Buchwerte erfolgt nur für Finanzinstrumente.
3 Ohne Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und Anteile an assoziierten Unternehmen.
4 Betrag angepasst.
35. Fälligkeitsanalyse
Stand zum 31. Dezember 2020
in Mio Euro
≤ 3 Monate | > 3 Monate – 1 Jahr | > 1 Jahr | Unbestimmte Laufzeit | |
---|---|---|---|---|
Forderungen an Kreditinstitute | 9.040 | 1.518 | 10.581 | 203 |
Forderungen an Kunden | 40.350 | 67.719 | 780.529 | 17.957 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 42.433 | 11.775 | 108.329 | 783 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 805.011 | 16.407 | 56.101 | 64.668 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 4.510 | 6.001 | 52.870 | – |
Stand zum 31. Dezember 2019
in Mio Euro
≤ 3 Monate | > 3 Monate – 1 Jahr | > 1 Jahr | Unbestimmte Laufzeit | |
---|---|---|---|---|
Forderungen an Kreditinstitute | 9.476 | 2.427 | 14.355 | 290 |
Forderungen an Kunden | 41.781 | 64.242 | 736.589 | 20.878 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 33.059 | 12.751 | 76.466 | 774 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 742.368 | 18.975 | 61.172 | 63.680 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 21.313 | 11.052 | 50.734 | – |
Die in der Tabelle dargestellten vertraglich vereinbarten Fälligkeiten entsprechen nicht den tatsächlich erwarteten Zahlungsmittelzu- und -abflüssen.