Zahl der Genossenschaftsbanken, der Zweigstellen und der Mitglieder nach Regionalverbänden
jeweils zum 31. Dezember*
Genossenschaftsbanken | Zweigstellen | Mitglieder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 137 | 145 | 1.303 | 1.387 | 3.634.381 | 3.691.480 |
Bayern | 197 | 208 | 1.612 | 1.700 | 2.638.040 | 2.646.472 |
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen | 316 | 333 | 3.243 | 3.531 | 7.292.414 | 7.325.415 |
Weser-Ems | 50 | 52 | 246 | 306 | 551.049 | 546.200 |
Zwischensumme | 700 | 738 | 6.404 | 6.924 | 14.115.884 | 14.209.567 |
Sparda-Banken | 11 | 11 | 306 | 315 | 3.200.535 | 3.324.975 |
PSD Banken | 14 | 14 | 36 | 37 | 569.056 | 586.405 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 12 | 9 | 29 | 26 | 61.282 | 56.736 |
Endsumme | 737 | 772 | 6.775 | 7.302 | 17.946.757 | 18.177.683 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Anzahl der Genossenschaftsbanken nach Größenklassen und Regionalverbänden Ende 2022*
unter 100 Mio. Euro | 100 bis unter 250 Mio. Euro | 250 bis unter 500 Mio. Euro | 500 Mio. bis unter 1 Mrd. Euro | 1 bis unter 2.5 Mrd. Euro | 2.5 bis unter 5 Mrd. Euro | mehr als 5 Mrd. Euro | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 10 | 28 | 27 | 12 | 40 | 11 | 9 | 137 |
Bayern | 9 | 37 | 49 | 34 | 49 | 15 | 4 | 197 |
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen | 13 | 50 | 52 | 67 | 69 | 40 | 25 | 316 |
Weser-Ems | 1 | 7 | 12 | 18 | 10 | 2 | 0 | 50 |
Zwischensumme | 33 | 122 | 140 | 131 | 168 | 68 | 38 | 700 |
Sparda-Banken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 |
PSD Banken | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 14 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
Endsumme | 33 | 125 | 143 | 135 | 180 | 74 | 47 | 737 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Bilanzsumme der Genossenschaftsbanken nach Größenklassen und Regionalverbänden Ende 2022*
unter 50 Mio. Euro | 50 bis unter 100 Mio. Euro | 100 bis unter 250 Mio. Euro | 250 bis unter 500 Mio. Euro | 500 Mio. bis unter 1 Mrd. Euro | 1 bis unter 5 Mrd. Euro | mehr als 5 Mrd. Euro | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 716 | 5.233 | 9.140 | 8.914 | 67.171 | 40.393 | 77.232 | 208.800 |
Bayern | 668 | 6.232 | 18.822 | 24.422 | 79.383 | 50.620 | 28.728 | 208.875 |
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen | 926 | 8.898 | 19.234 | 48.568 | 113.283 | 140.025 | 250.800 | 581.734 |
Weser-Ems | 69 | 1.427 | 4.064 | 12.385 | 14.358 | 6.016 | 0 | 38.319 |
Zwischensumme | 2.379 | 21.790 | 51.260 | 94.289 | 274.195 | 237.054 | 356.761 | 1.037.728 |
Sparda-Banken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 7.593 | 75.982 | 85.298 |
PSD Banken | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 14.696 | 11.414 | 0 | 28.373 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 0 | 412 | 922 | 984 | 5.578 | 3.773 | 12.031 | 23.699 |
Endsumme | 2.379 | 22.202 | 52.182 | 97.536 | 296.191 | 259.834 | 444.774 | 1.175.098** |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
** Differenzen durch Runden
Dreijahresvergleich
Bilanzsummen nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | |
Baden-Württemberg | 208.800 | 202.291 | 189.735 | 3,2 | 6,6 | 8,9 |
Bayern | 208.875 | 200.999 | 190.727 | 3,9 | 5,4 | 8,5 |
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen | 581.734 | 573.470 | 532.287 | 1,4 | 7,7 | 10,5 |
Weser-Ems | 38.319 | 35.928 | 33.383 | 6,7 | 7,6 | 9,6 |
Zwischensumme | 1.037.728 | 1.012.688 | 946.132 | 2,5 | 7,0 | 9,8 |
Sparda-Banken | 85.298 | 82.403 | 82.205 | 3,5 | 0,2 | 4,9 |
PSD Banken | 28.373 | 27.770 | 26.988 | 2,2 | 2,9 | 4,2 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 23.699 | 21.900 | 19.274 | 8,2 | 13,6 | 4,8 |
Endsumme | 1.175.098 | 1.144.761 | 1.074.599 | 2,7 | 6,5 | 9,1 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Gliederung der Kredite nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Baden-Württemberg | 132.840 | 123.915 | 115.295 | 7,2 | 7,5 | 6,1 |
Bayern | 136.820 | 126.917 | 117.082 | 7,8 | 8,4 | 7,6 |
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen | 376.715 | 353.742 | 330.956 | 6,5 | 6,9 | 6,4 |
Weser-Ems | 28.281 | 26.370 | 24.086 | 7,2 | 9,5 | 8,4 |
Zwischensumme | 674.656 | 630.944 | 587.419 | 6,9 | 7,4 | 6,7 |
Sparda-Banken | 46.757 | 45.885 | 45.347 | 1,9 | 1,2 | 1,8 |
PSD Banken | 20.136 | 19.564 | 18.933 | 2,9 | 3,3 | 4,4 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 15.183 | 13.908 | 12.990 | 9,2 | 7,1 | 4,2 |
Endsumme | 756.732 | 710.301 | 664.689 | 6,5 | 6,9 | 6,2 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Gliederung der Kundeneinlagen nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Baden-Württemberg | 155.585 | 150.032 | 142.214 | 3,7 | 5,5 | 7,0 |
Bayern | 157.619 | 151.085 | 145.029 | 4,3 | 4,2 | 6,6 |
Genossenschaftsverband - Verband der Regionen | 421.598 | 408.997 | 383.701 | 3,1 | 6,6 | 8,8 |
Weser-Ems | 25.506 | 23.641 | 22.275 | 7,9 | 6,1 | 10,1 |
Zwischensumme | 760.308 | 733.755 | 693.219 | 3,6 | 5,8 | 8,0 |
Sparda-Banken | 74.531 | 73.196 | 73.399 | 1,8 | –0,3 | 4,9 |
PSD Banken | 20.148 | 20.405 | 19.630 | -1,3 | 3,9 | 2,9 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 6.370 | 5.830 | 4.282 | 9,3 | 36,2 | 12,9 |
Endsumme | 861.357 | 833.186 | 790.530 | 3,4 | 5,4 | 7,6 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Gliederung der Sichteinlagen nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Baden-Württemberg | 111.111 | 107.349 | 99.589 | 3,5 | 7,8 | 11,7 |
Bayern | 110.706 | 105.795 | 98.312 | 4,6 | 7,6 | 12,6 |
Genossenschaftsverband - Verband der Regionen | 314.917 | 305.158 | 278.072 | 3,2 | 9,7 | 14,0 |
Weser-Ems | 17.526 | 15.816 | 14.469 | 10,8 | 9,3 | 16,2 |
Zwischensumme | 554.260 | 534.118 | 490.442 | 3,8 | 8,9 | 13,3 |
Sparda-Banken | 57.405 | 57.850 | 58.157 | -0,8 | –0,5 | 8,2 |
PSD Banken | 9.678 | 9.614 | 9.192 | 0,7 | 4,6 | 9,4 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 4.222 | 4.025 | 3.165 | 4,9 | 27,2 | 26,3 |
Endsumme | 625.565 | 605.607 | 560.956 | 3,3 | 8,0 | 12,8 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Gliederung der Termineinlagen nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Baden-Württemberg | 10.494 | 7.362 | 6.650 | 42,5 | 10,7 | –14,4 |
Bayern | 8.587 | 5.616 | 5.347 | 52,9 | 5,0 | –14,1 |
Genossenschaftsverband - Verband der Regionen | 30.937 | 25.059 | 25.485 | 23,5 | –1,7 | –7,0 |
Weser-Ems | 1.403 | 1.113 | 1.184 | 26,1 | –6,0 | –9,3 |
Zwischensumme | 51.421 | 39.150 | 38.666 | 31,3 | 1,3 | –9,4 |
Sparda-Banken | 1.899 | 490 | 690 | 287,6 | –29,0 | 20,8 |
PSD Banken | 1.728 | 1.993 | 1.654 | -13,3 | 20,5 | 3,2 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 1.088 | 817 | 437 | 33,2 | 87,0 | –22,7 |
Endsumme | 56.136 | 42.450 | 41.447 | 32,2 | 2,4 | –8,8 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Gliederung der Spareinlagen nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Baden-Württemberg | 33.354 | 34.933 | 35.653 | –4,5 | –2,0 | –0,1 |
Bayern | 37.101 | 39.092 | 40.758 | –5,1 | –4,1 | –2,6 |
Genossenschaftsverband - Verband der Regionen | 73.223 | 76.627 | 77.881 | –4,4 | –1,6 | –1,2 |
Weser-Ems | 6.422 | 6.590 | 6.520 | –2,5 | 1,1 | 1,9 |
Zwischensumme | 150.100 | 157.242 | 160.812 | –4,5 | –2,2 | –1,2 |
Sparda-Banken | 14.612 | 14.770 | 14.430 | –1,1 | 2,4 | –6,8 |
PSD Banken | 8.064 | 8.331 | 8.240 | –3,2 | 1,1 | –2,6 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 967 | 921 | 643 | 5,0 | 43,2 | –4,2 |
Endsumme | 173.743 | 181.264 | 184.125 | –4,1 | –1,6 | –1,7 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Gliederung der Sparbriefe nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Zuwachs in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Baden-Württemberg | 626 | 388 | 322 | 61,3 | 20,5 | –9,0 |
Bayern | 1.225 | 582 | 612 | 110,5 | –4,9 | –13,4 |
Genossenschaftsverband - Verband der Regionen | 2.521 | 2.153 | 2.263 | 17,1 | –4,9 | –11,3 |
Weser-Ems | 155 | 122 | 102 | 27,0 | 19,6 | 22,9 |
Zwischensumme | 4.527 | 3.245 | 3.299 | 39,5 | –1,6 | –10,7 |
Sparda-Banken | 615 | 86 | 122 | 615,1 | –29,5 | –15,3 |
PSD Banken | 678 | 467 | 544 | 45,2 | –14,2 | –11,4 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 93 | 67 | 37 | 38,8 | 81,1 | –27,5 |
Endsumme | 5.913 | 3.865 | 4.002 | 53,0 | –3,4 | –11,1 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.