| Aktiva | Angabe | 31.12.2023 in Mio. Euro | 31.12.2022 in Mio. Euro |
|---|---|---|---|
| Barreserve | 19 | 119.757 | 117.964 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 20 | 38.158 | 45.292 |
| Forderungen an Kunden | 20 | 1.023.602 | 999.937 |
| Positive Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten | 21 | 5.259 | 10.169 |
| Handelsaktiva | 22 | 34.127 | 49.015 |
| Finanzanlagen | 23 | 241.273 | 240.192 |
| Risikovorsorge | 24 | –12.048 | –10.6581 |
| Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen | 25 | 114.329 | 104.3561 |
| Sachanlagen, Investment Property und Nutzungsrechte | 26 | 18.117 | 17.341 |
| Ertragsteueransprüche | 27 | 8.929 | 9.8411 |
| Sonstige Aktiva | 28 | 5.677 | –1.2381 |
| Summe der Aktiva | 1.597.180 | 1.582.211 |
1 Betrag angepasst.
| Passiva | Angabe | 31.12.2023 in Mio. Euro | 31.12.2022 in Mio. Euro |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 29 | 137.444 | 166.002 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 29 | 1.033.200 | 1.032.861 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 30 | 97.433 | 71.149 |
| Negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten | 21 | 624 | 442 |
| Handelspassiva | 31 | 44.043 | 48.825 |
| Rückstellungen | 32 | 11.592 | 11.027 |
| Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen | 33 | 105.151 | 98.3281 |
| Ertragsteuerverpflichtungen | 27 | 5.859 | 5.9071 |
| Sonstige Passiva | 34 | 11.883 | 9.6421 |
| Nachrangkapital | 35 | 6.713 | 6.129 |
| Eigenkapital | 36 | 143.238 | 131.899 |
| Eigenkapital der genossenschaftlichen FinanzGruppe | 141.158 | 129.987 | |
| Gezeichnetes Kapital | 17.410 | 16.485 | |
| Kapitalrücklage | 811 | 795 | |
| Gewinnrücklagen | 123.107 | 113.4001 | |
| Rücklage aus dem erfolgsneutralen Ergebnis | –360 | –8741 | |
| Zusätzliche Eigenkapitalbestandteile | 190 | 180 | |
| Nicht beherrschende Anteile | 2.080 | 1.9121 | |
| Summe der Passiva | 1.597.180 | 1.582.211 |
1 Betrag angepasst.