| 2023 in Mio. Euro | 2022 in Mio. Euro | |
|---|---|---|
| Konsolidierter Jahresüberschuss | 10.805 | 2.2941 |
| Erfolgsneutrales Ergebnis | 144 | –1.909 |
| Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können | 566 | –2.896 |
| Gewinne und Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert im erfolgsneutralen Ergebnis bewerteten Fremdkapitalinstrumenten | 4.679 | –22.7771 |
| Umrechnungsdifferenzen aus der Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe | –12 | 131 |
| Erfolgsneutrales versicherungstechnisches Finanzergebnis | –3.745 | 18.4521 |
| Anteiliges erfolgsneutrales Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen | –8 | 1 |
| Ertragsteuern | –349 | 1.4151 |
| Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können | –421 | 987 |
| Gewinne und Verluste aus Eigenkapitalinstrumenten, für die die Fair Value OCI Option ausgeübt wurde | –47 | –6361 |
| Gewinne und Verluste aus Veränderungen des eigenen Ausfallrisikos von finanziellen Verbindlichkeiten, für die die Fair Value Option ausgeübt wurde | 300 | 170 |
| Gewinne und Verluste aus Neubewertungen von leistungsorientierten Plänen | –743 | 1.8991 |
| Ertragsteuern | 69 | –4471 |
| Gesamtergebnis | 10.949 | 385 |
| davon entfallen auf: | ||
| Anteilseigner der genossenschaftlichen FinanzGruppe | 10.761 | 6051 |
| Nicht beherrschende Anteile | 188 | –2201 |
1 Betrag angepasst.