| Angabe | 2023 in Mio. Euro | 2022 in Mio. Euro | |
|---|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 7 | 24.107 | 20.546 |
| Zinserträge und laufendes Ergebnis | 38.399 | 24.045 | |
| Zinsaufwendungen | –14.291 | –3.499 | |
| Provisionsüberschuss | 8 | 8.829 | 8.646 |
| Provisionserträge | 10.407 | 10.278 | |
| Provisionsaufwendungen | –1.578 | –1.632 | |
| Handelsergebnis | 9 | 19 | 1.009 |
| Ergebnis aus Finanzanlagen | 10 | 1.338 | –6.774 |
| Risikovorsorge | 11 | 1.809 | –1.4721 |
| Sonstiges Bewertungsergebnis aus Finanzinstrumenten | 12 | 227 | –211 |
| Versicherungstechnisches Ergebnis | 13 | 2.418 | 2.5221 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen und sonstiges Ergebnis der Versicherungsunternehmen | 14 | 2.982 | –3.7761 |
| Versicherungstechnisches Finanzergebnis | 15 | –4.107 | 1.9511 |
| Verwaltungsaufwendungen | 16 | –20.370 | –19.078 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | 17 | 742 | 875 |
| Konsolidiertes Ergebnis vor Steuern | 14.375 | 4.238 | |
| Ertragsteuern | 18 | –3.571 | –1.9441 |
| Konsolidierter Jahresüberschuss | 10.805 | 2.294 | |
| davon entfallen auf: | |||
| Anteilseigner der genossenschaftlichen FinanzGruppe | 10.691 | 2.2031 | |
| Nicht beherrschende Anteile | 114 | 911 |
1 Betrag angepasst.