Bilanz zum 31. Dezember 2024

 

Aktiva Angabe 31.12.2024 in Mio. Euro 31.12.2023 in Mio. Euro
Barreserve 19 98.256 119.757
Forderungen an Kreditinstitute 20 58.484 38.158
Forderungen an Kunden 20 1.050.269 1.023.602
Positive Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten 21 3.530 5.259
Handelsaktiva 22 29.976 34.127
Finanzanlagen 23 256.283 241.273
Risikovorsorge 24 –15.827 –12.048
Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen 25 121.404 114.329
Sachanlagen, Investment Property und Nutzungsrechte 26 18.621 18.117
Ertragsteueransprüche 27 9.023 8.929
Sonstige Aktiva 28 7.706 5.677
Summe der Aktiva 1.637.724 1.597.180

 

Passiva Angabe 31.12.2024 in Mio. Euro 31.12.2023 in Mio. Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29 138.877 139.4581
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 29 1.061.003 1.031.1861
Verbriefte Verbindlichkeiten 30 100.778 97.433
Negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten 21 660 624
Handelspassiva 31 38.544 44.043
Rückstellungen 32 11.190 11.592
Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen 33 111.340 105.151
Ertragsteuerverpflichtungen 27 6.130 5.859
Sonstige Passiva 34 11.684 11.883
Nachrangkapital 35 7.214 6.713
Eigenkapital 36 150.305 143.238
  Eigenkapital der genossenschaftlichen FinanzGruppe 148.200 141.158
    Gezeichnetes Kapital 18.058 17.410
    Kapitalrücklage 1.282 811
    Gewinnrücklagen 129.265 123.107
    Rücklage aus dem erfolgsneutralen Ergebnis –594 –360
    Zusätzliche Eigenkapitalbestandteile 189 190
  Nicht beherrschende Anteile 2.105 2.080
Summe der Passiva 1.637.724 1.597.180

1 Betrag angepasst.