| Angabe | 2024 in Mio. Euro | 2023 in Mio. Euro | |
|---|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 7 | 24.316 | 24.107 |
| Zinserträge und laufendes Ergebnis | 44.006 | 38.399 | |
| Zinsaufwendungen | –19.691 | –14.291 | |
| Provisionsüberschuss | 8 | 9.481 | 8.829 |
| Provisionserträge | 11.100 | 10.407 | |
| Provisionsaufwendungen | –1.619 | –1.578 | |
| Handelsergebnis | 9 | –643 | 19 |
| Ergebnis aus Finanzanlagen | 10 | 1.058 | 1.338 |
| Risikovorsorge | 11 | –4.873 | –1.809 |
| Sonstiges Bewertungsergebnis aus Finanzinstrumenten | 12 | 150 | 227 |
| Versicherungstechnisches Ergebnis | 13 | 1.835 | 1.6071 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen und sonstiges Ergebnis der Versicherungsunternehmen | 14 | 5.094 | 2.982 |
| Versicherungstechnisches Finanzergebnis | 15 | –5.351 | –3.2971 |
| Verwaltungsaufwendungen | 16 | –20.815 | –20.370 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | 17 | 505 | 742 |
| Konsolidiertes Ergebnis vor Steuern | 10.758 | 14.375 | |
| Ertragsteuern | 18 | –3.222 | –3.571 |
| Konsolidierter Jahresüberschuss | 7.535 | 10.805 | |
| davon entfallen auf: | |||
| Anteilseigner der genossenschaftlichen FinanzGruppe | 7.375 | 10.691 | |
| Nicht beherrschende Anteile | 161 | 114 |
1 Betrag angepasst.