Konsolidierter Jahresüberschuss | 7.535 | 10.805 |
Erfolgsneutrales Ergebnis | 54 | 144 |
Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können | 97 | 566 |
Gewinne und Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert im erfolgsneutralen Ergebnis bewerteten Fremdkapitalinstrumenten | 886 | 4.679 |
Umrechnungsdifferenzen aus der Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe | 50 | –12 |
Erfolgsneutrales versicherungstechnisches Finanzergebnis | –829 | –3.745 |
Anteiliges erfolgsneutrales Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen | 5 | –8 |
Ertragsteuern | –16 | –349 |
Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können | –43 | –421 |
Gewinne und Verluste aus Eigenkapitalinstrumenten, für die die Fair Value OCI Option ausgeübt wurde | 189 | –47 |
Gewinne und Verluste aus Veränderungen des eigenen Ausfallrisikos von finanziellen Verbindlichkeiten, für die die Fair Value Option ausgeübt wurde | –513 | 300 |
Gewinne und Verluste aus Neubewertungen von leistungsorientierten Plänen | 183 | –743 |
Ertragsteuern | 98 | 69 |
Gesamtergebnis
| 7.589 | 10.949 |
davon entfallen auf: | | |
Anteilseigner der genossenschaftlichen FinanzGruppe | 7.418 | 10.761 |
Nicht beherrschende Anteile | 172 | 188 |