Ertragslage der Genossenschaftsbanken
2022* in Mio. Euro | 2021 in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|
Zinsüberschuss | 17.666 | 16.327 | 8,2 |
Provisionsüberschuss | 6.276 | 6.146 | 2,1 |
Allg. Verwaltungsaufwendungen | 15.805 | 15.242 | 3,7 |
Teilbetriebsergebnis | 8.137 | 7.231 | 12,5 |
Betriebsergebnis vor Bewertung | 9.066 | 7.882 | 15,0 |
Bewertungsergebnis | -4.532 | -17 | > 100 |
Jahresüberschuss vor Steuern | 4.418 | 7.742 | -42,9 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.278 | 2.012 | -36,5 |
Zuführung Fonds für allgemeine Bankrisiken | -930 | -4.100 | -77,3 |
Jahresüberschuss nach Steuern | 2.210 | 1.630 | 35,6 |
(Differenzen durch Runden)
* vorläufig
Bilanzsumme der Genossenschaftsbanken
in Milliarden Euro
Bilanz der Genossenschaftsbanken 2022
Aktiva | Bestände in Mio. Euro 2022 | Bestände in Mio. Euro 2021 | Veränderung 2022/2021 in Mio. Euro | Veränderung 2022/2021 in Prozent |
---|---|---|---|---|
1. Barreserve | 19.802 | 70.584 | -50.782 | -71,9 |
2. Forderungen an Banken insgesamt | 113.144 | 79.698 | 33.446 | 42,0 |
a) Täglich fällige Forderungen an Banken (einschließlich Wechsel) | 72.510 | 53.706 | 18.804 | 35,0 |
b) Termingelder bei Banken | 40.634 | 25.992 | 14.642 | 56,3 |
3. Forderungen an Nichtbanken insgesamt | 756.732 | 710.301 | 46.431 | 6,5 |
a) Kurzfristige Forderungen (einschließlich Wechsel) | 33.302 | 29.873 | 3.429 | 11,5 |
b) Mittelfristige Forderungen | 44.874 | 41.294 | 3.580 | 8,7 |
c) Langfristige Forderungen | 678.556 | 639.134 | 39.422 | 6,2 |
4. Wertpapiere | 237.321 | 238.768 | -1.447 | -0,6 |
5. Beteiligungen | 19.792 | 18.764 | 1.028 | 5,5 |
6. Sachanlagen | 15.932 | 14.476 | 1.456 | 10,1 |
7. Sonstige Aktiva | 12.375 | 12.170 | 205 | 1,7 |
Summe der Aktiva | 1.175.098 | 1.144.761 | 30.337 | 2,7 |
Passiva | Bestände in Mio. Euro 2022 | Bestände in Mio. Euro 2021 | Veränderung 2022/2021 in Mio. Euro | Veränderung 2022/2021 in Prozent |
---|---|---|---|---|
1. Verbindlichkeiten gegenüber Banken insgesamt | 166.406 | 169.705 | -3.299 | -1,9 |
a) Bankverbindlichkeiten | 166.400 | 169.689 | -3.289 | -1,9 |
b) Verbriefte Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 6 | 16 | -10 | -62,5 |
2. Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken insgesamt | 861.357 | 833.186 | 28.171 | 3,4 |
a) Täglich fällige Verbindlichkeiten | 625.565 | 605.607 | 19.958 | 3,3 |
b) Termineinlagen | 56.136 | 42.450 | 13.686 | 32,2 |
c) Spareinlagen | 173.743 | 181.264 | -7.521 | -4,1 |
d) Sparbriefe | 5.913 | 3.865 | 2.048 | 53,0 |
3. Inhaberschuldverschreibungen im Umlauf | 8.605 | 12.102 | -3.497 | -28,9 |
4. Genussrechtskapital | 7 | 9 | -2 | -22,2 |
5. Eigenkapital | 62.333 | 59.264 | 3.069 | 5,2 |
a) Gezeichnetes Kapital | 16.541 | 14.941 | 1.600 | 10,7 |
b) Rücklagen | 45.792 | 44.323 | 1.469 | 3,3 |
6. Sonstige Passiva | 76.390 | 70.495 | 5.895 | 8,4 |
Summe der Passiva | 1.175.098 | 1.144.761 | 30.337 | 2,7 |
Mitglieder der Genossenschaftsbanken
in Millionen
Durchschnittliche Bilanzsumme pro Bank
in Millionen Euro
Forderungen an Kunden
bei Genossenschaftsbanken
Bestand Ende 2022 in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
---|---|---|---|
Kurzfristige Forderungen und Wechsel | 33.302 | 3.429 | 11,5 |
Mittelfristige Forderungen | 44.874 | 3.580 | 8,7 |
Langfristige Forderungen | 678.556 | 39.422 | 6,2 |
Forderungen insgesamt | 756.732 | 46.431 | 6,5 |
Struktur der Forderungen an Kunden
in Prozent
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurzfristige Forderungen einschließlich Wechsel | 4,4 | 4,2 | 4,9 | 5,7 | 5,8 |
Mittelfristige Forderungen | 5,9 | 5,8 | 6,2 | 6,1 | 5,8 |
Langfristige Forderungen | 89,7 | 90,0 | 88,9 | 88,2 | 88,4 |
Forderungen insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(Differenzen durch Runden)
Forderungen an Kunden bei Genossenschaftsbanken
in Milliarden Euro
Langfristige Forderungen: | |
Mittelfristige Forderungen: | |
Kurzfristige Forderungen und Wechsel: |
Kundeneinlagen
bei Genossenschaftsbanken
Bestand Ende 2022 in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
---|---|---|---|
Sichteinlagen | 625.565 | 19.958 | 3,3 |
Termineinlagen | 56.136 | 13.686 | 32,2 |
Spareinlagen | 173.743 | -7.521 | -4,1 |
Sparbriefe | 5.913 | 2.048 | 53,0 |
Kundeneinlagen insgesamt | 861.357 | 28.171 | 3,4 |
Inhaberschuldverschreibungen | 8.605 | -3.497 | -28,9 |
Einlagen und Inhaberschuldverschreibungen | 869.962 | 24.674 | 2,9 |
Einlagenstruktur
in Prozent
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Sichteinlagen | 72,6 | 72,7 | 71,0 | 67,7 | 65,8 |
Termineinlagen | 6,5 | 5,1 | 5,2 | 6,2 | 6,8 |
Spareinlagen | 20,2 | 21,8 | 23,3 | 25,5 | 26,7 |
Sparbriefe | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Kundeneinlagen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(Differenzen durch Runden)
Kundeneinlagen bei Genossenschaftsbanken
in Milliarden Euro
Sichteinlagen: | |
Spareinlagen: | |
Termineinlagen: | |
Sparbriefe: |