Ertragslage der Genossenschaftsbanken
| 2023* in Mio. Euro | 2022 in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 20.568 | 17.828 | 15,4 |
| Provisionsüberschuss | 6.508 | 6.240 | 4,3 |
| Allg. Verwaltungsaufwendungen | 16.617 | 15.746 | 5,5 |
| Teilbetriebsergebnis | 10.459 | 8.322 | 25,7 |
| Betriebsergebnis vor Bewertung | 11.621 | 9.441 | 23,1 |
| Bewertungsergebnis | -698 | -4.052 | -82,8 |
| Jahresüberschuss vor Steuern | 10.691 | 4.538 | 135,6 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.254 | 1.114 | 192,1 |
| Zuführung Fonds für allgemeine Bankrisiken | -3.951 | -117 | 3276,9 |
| Jahresüberschuss nach Steuern | 3.486 | 3.307 | 5,4 |
(Differenzen durch Runden)
* Vorläufig
Bilanz der Genossenschaftsbanken 2023
| Aktiva | Bestände in Mio. Euro 2023 | Bestände in Mio. Euro 2022 | Veränderung 2023/2022 in Mio. Euro | Veränderung 2023/2022 in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1. Barreserve | 15.399 | 19.802 | -4.403 | -22,2 |
| 2. Forderungen an Banken insgesamt | 105.871 | 113.144 | -7.273 | -6,4 |
| a) Täglich fällige Forderungen an Banken (einschließlich Wechsel) | 72.371 | 72.510 | -139 | -0,2 |
| b) Termingelder bei Banken | 33.500 | 40.634 | -7.134 | -17,6 |
| 3. Forderungen an Nichtbanken insgesamt | 776.748 | 756.732 | 20.016 | 2,6 |
| a) Kurzfristige Forderungen (einschließlich Wechsel) | 35.916 | 33.302 | 2.614 | 7,8 |
| b) Mittelfristige Forderungen | 45.287 | 44.874 | 413 | 0,9 |
| c) Langfristige Forderungen | 695.545 | 678.556 | 16.989 | 2,5 |
| 4. Wertpapiere | 224.707 | 237.321 | -12.614 | -5,3 |
| 5. Beteiligungen | 20.115 | 19.792 | 323 | 1,6 |
| 6. Sachanlagen | 17.028 | 15.932 | 1.096 | 6,9 |
| 7. Sonstige Aktiva | 14.717 | 12.375 | 2.342 | 18,9 |
| Summe der Aktiva | 1.174.585 | 1.175.098 | -513 | 0,0 |
| Passiva | Bestände in Mio. Euro 2023 | Bestände in Mio. Euro 2022 | Veränderung 2023/2022 in Mio. Euro | Veränderung 2023/2022 in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Banken insgesamt | 160.481 | 166.406 | -5.925 | -3,6 |
| a) Bankverbindlichkeiten | 160.379 | 166.400 | -6.021 | -3,6 |
| b) Verbriefte Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 102 | 6 | 96 | > 100 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken insgesamt | 859.849 | 861.357 | -1.508 | -0,2 |
| a) Täglich fällige Verbindlichkeiten | 548.348 | 625.565 | -77.217 | -12,3 |
| b) Termineinlagen | 149.466 | 56.136 | 93.330 | >100 |
| c) Spareinlagen | 140.742 | 173.743 | -33.001 | -19,0 |
| d) Sparbriefe | 21.293 | 5.913 | 15.380 | > 100 |
| 3. Inhaberschuldverschreibungen im Umlauf | 9.055 | 8.605 | 450 | 5,2 |
| 4. Genussrechtskapital | 4 | 7 | -3 | -42,9 |
| 5. Eigenkapital | 64.313 | 62.333 | 1.980 | 3,2 |
| a) Gezeichnetes Kapital | 17.327 | 16.541 | 786 | 4,8 |
| b) Rücklagen | 46.986 | 45.792 | 1.194 | 2,6 |
| 6. Sonstige Passiva | 80.883 | 76.390 | 4.493 | 5,9 |
| Summe der Passiva | 1.174.585 | 1.175.098 | -513 | 0,0 |
Bilanzsumme der Genossenschaftsbanken
in Milliarden Euro
Durchschnittliche Bilanzsumme pro Bank
in Millionen Euro
Zahl der Banken
Fusionen
Zahl der Bankstellen
Mitglieder der Genossenschaftsbanken
in Millionen
Forderungen an Kunden
bei Genossenschaftsbanken
| Bestand Ende 2023 in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Kurzfristige Forderungen und Wechsel | 35.916 | 2.614 | 7,8 |
| Mittelfristige Forderungen | 45.287 | 413 | 0,9 |
| Langfristige Forderungen | 695.545 | 16.989 | 2,5 |
| Forderungen insgesamt | 776.748 | 20.016 | 2,6 |
Struktur der Forderungen an Kunden
Struktur der Forderungen an Kunden
in Prozent
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurzfristige Forderungen einschließlich Wechsel | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,9 | 5,7 |
| Mittelfristige Forderungen | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 6,2 | 6,1 |
| Langfristige Forderungen | 89,5 | 89,7 | 90,0 | 88,9 | 88,2 |
| Forderungen insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(Differenzen durch Runden)
Forderungen an Kunden bei Genossenschaftsbanken
in Milliarden Euro
Langfristige Forderungen: | |
Mittelfristige Forderungen: | |
Kurzfristige Forderungen einschließlich Wechsel: |
Kundeneinlagen
bei Genossenschaftsbanken
| Bestand Ende 2023 in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Sichteinlagen | 548.348 | -77.217 | -12,3 |
| Termineinlagen | 149.466 | 93.330 | 166,3 |
| Spareinlagen | 140.742 | -33.001 | -19,0 |
| Sparbriefe | 21.293 | 15.380 | 260,1 |
| Kundeneinlagen insgesamt | 859.849 | -1.508 | -0,2 |
| Inhaberschuldverschreibungen | 9.055 | 450 | 5,2 |
| Einlagen und Inhaberschuldverschreibungen | 868.904 | -1.058 | -0,1 |
Einlagenstruktur
in Prozent
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sichteinlagen | 63,8 | 72,6 | 72,7 | 71,0 | 67,7 |
| Termineinlagen | 17,4 | 6,5 | 5,1 | 5,2 | 6,2 |
| Spareinlagen | 16,4 | 20,2 | 21,8 | 23,3 | 25,5 |
| Sparbriefe | 2,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Kundeneinlagen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(Differenzen durch Runden)
Kundeneinlagen bei Genossenschaftsbanken
in Milliarden Euro
Sichteinlagen: | |
Termineinlagen: | |
Spareinlagen: | |
Sparbriefe: |