Genossenschaftsbanken insgesamt

Zahl der Genossenschaftsbanken, Zweigstellen und Mitglieder nach Regionalverbänden*

jeweils zum 31. Dezember*

Genossenschaftsbanken Zweigstellen Mitglieder
2023 2022 2023 2022 2023 2022
Baden-Württemberg 129 137 1.237 1.303 3.587.058 3.634.381
Bayern 184 197 1.560 1.612 2.625.451 2.638.040
Genoverband 300 316 3.110 3.243 7.282.991 7.292.414
Weser-Ems 49 50 236 246 554.396 551.049
Zwischensumme 662 700 6.143 6.404 14.049.896 14.115.884
Sparda-Banken 11 11 302 306 3.120.992 3.200.535
PSD Banken 13 14 35 36 554.892 569.056
Sonstige genossenschaftliche Institute 11 12 30 29 60.382 61.282
Endsumme 697 737 6.510 6.775 17.786.162 17.946.757

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Anzahl der Genossenschaftsbanken nach Größenklassen und Regionalverbänden Ende 2023*

jeweils zum 31. Dezember

unter 100 Mio. Euro von 100 bis unter 250 Mio. Euro von 250 bis unter 500 Mio. Euro von 500 Mio. bis unter 1 Mrd. Euro von 1 bis unter 2.5 Mrd. Euro von 2.5 bis unter 5 Mrd. Euro mehr als 5 Mrd. Euro Gesamt
Baden-Württemberg 10 26 23 14 36 10 10 129
Bayern 8 32 44 32 50 14 4 184
Genoverband 11 45 44 68 68 39 25 300
Weser-Ems 1 8 11 15 12 2 0 49
Zwischensumme 30 111 122 129 166 65 39 662
Sparda-Banken 0 0 0 0 1 2 8 11
PSD Banken 0 0 0 2 7 4 0 13
Sonstige genossenschaftliche Institute 0 2 3 1 2 2 1 11
Endsumme 30 113 125 132 176 73 48 697

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Bilanzsumme der Genossenschaftsbanken nach Größenklassen und Regionalverbänden Ende 2023*

jeweils zum 31. Dezember

unter 100 Mio. Euro von 100 bis unter 250 Mio. Euro von 250 bis unter 500 Mio. Euro von 500 Mio. bis unter 1 Mrd. Euro von 1 bis unter 2.5 Mrd. Euro von 2.5 bis unter 5 Mrd. Euro mehr als 5 Mrd. Euro Gesamt
Baden-Württemberg 725 5.127 7.780 10.045 60.440 36.972 87.701 208.790
Bayern 639 5.742 16.865 22.502 82.158 50.887 28.846 207.639
Genoverband 826 8.080 15.713 49.173 116.268 137.134 255.443 582.638
Weser-Ems 68 1.640 3.673 10.181 17.395 6.122 0 39.079
Zwischensumme 2.257 20.590 44.032 91.901 276.262 231.115 371.990 1.038.147
Sparda-Banken 0 0 0 0 1.642 7.881 74.044 83.567
PSD Banken 0 0 0 1.600 12.588 14.264 0 28.452
Sonstige genossenschaftliche Institute 0 305 925 962 3.310 6.518 12.401 24.420
Endsumme 2.257 20.895 44.956 94.462 293.802 259.777 458.435 1.174.585

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Dreijahresvergleich
Bilanzsummen nach Regionalverbänden*

jeweils zum 31. Dezember

2023 2022 2021 2023 2022 2021
Bestand in Mio. Euro Veränderung in Prozent Bestand in Mio. Euro Veränderung in Prozent Bestand in Mio. Euro Veränderung in Prozent
Baden-Württemberg 208.790 208.800 202.291 0,0 3,2 6,6
Bayern 207.639 208.875 200.999 -0,6 3,9 5,4
Genoverband 582.638 581.734 573.470 0,2 1,4 7,7
Weser-Ems 39.079 38.319 35.928 2,0 6,7 7,6
Zwischensumme 1.038.146 1.037.728 1.012.688 0,0 2,5 7,0
Sparda-Banken 83.567 85.298 82.403 -2,0 3,5 0,2
PSD Banken 28.452 28.373 27.770 0,3 2,2 2,9
Sonstige genossenschaftliche Institute 24.420 23.699 21.900 3,0 8,2 13,6
Endsumme 1.174.585 1.175.098 1.144.761 0,0 2,7 6,5

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Dreijahresvergleich
Kredite an Kunden nach Regionalverbänden*

jeweils zum 31. Dezember

Bestand in Mio. Euro Veränderung in Prozent
2023 2022 2021 2023 2022 2021
Baden-Württemberg 136.431 132.840 123.915 2,7 7,2 7,5
Bayern 140.475 136.820 126.917 2,7 7,8 8,4
Genoverband 387.011 376.715 353.742 2,7 6,5 6,9
Weser-Ems 29.652 28.281 26.370 4,8 7,2 9,5
Zwischensumme 693.569 674.656 630.944 2,8 6,9 7,4
Sparda-Banken 47.256 46.757 45.885 1,1 1,9 1,2
PSD Banken 20.468 20.136 19.564 1,6 2,9 3,3
Sonstige genossenschaftliche Institute 15.455 15.183 13.908 1,8 9,2 7,1
Endsumme 776.748 756.732 710.301 2,6 6,5 6,9

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Dreijahresvergleich
Kundeneinlagen nach Regionalverbänden*

jeweils zum 31. Dezember

Bestand in Mio. Euro Veränderung in Prozent
2023 2022 2021 2023 2022 2021
Baden-Württemberg 157.535 155.585 150.032 1,3 3,7 5,5
Bayern 158.203 157.619 151.085 0,4 4,3 4,2
Genoverband 418.856 421.598 408.997 -0,7 3,1 6,6
Weser-Ems 25.615 25.506 23.641 0,4 7,9 6,1
Zwischensumme 760.209 760.308 733.755 0,0 3,6 5,8
Sparda-Banken 73.408 74.531 73.196 -1,5 1,8 -0,3
PSD Banken 20.067 20.148 20.405 -0,4 -1,3 3,9
Sonstige genossenschaftliche Institute 6.165 6.370 5.830 -3,2 9,3 36,2
Endsumme 859.849 861.357 833.186 -0,2 3,4 5,4

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Dreijahresvergleich
Sichteinlagen nach Regionalverbänden*

jeweils zum 31. Dezember

Bestand in Mio. Euro Veränderung in Prozent
2023 2022 2021 2023 2022 2021
Baden-Württemberg 98.932 111.111 107.349 -11,0 3,5 7,8
Bayern 97.042 110.706 105.795 -12,3 4,6 7,6
Genoverband 274.350 314.917 305.158 -12,9 3,2 9,7
Weser-Ems 15.625 17.526 15.816 -10,8 10,8 9,3
Zwischensumme 485.949 554.260 534.118 -12,3 3,8 8,9
Sparda-Banken 50.930 57.405 57.850 -11,3 -0,8 -0,5
PSD Banken 7.583 9.678 9.614 -21,6 0,7 4,6
Sonstige genossenschaftliche Institute 3.886 4.222 4.025 -8,0 4,9 27,2
Endsumme 548.348 625.565 605.607 -12,3 3,3 8,0

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Dreijahresvergleich
Termineinlagen nach Regionalverbänden*

jeweils zum 31. Dezember

Bestand in Mio. Euro Zuwachs in Prozent
2023 2022 2021 2023 2022 2021
Baden-Württemberg 30.840 10.494 7.362 193,9 42,5 10,7
Bayern 25.271 8.587 5.616 194,3 52,9 5,0
Genoverband 76.096 30.937 25.059 146,0 23,5 -1,7
Weser-Ems 4.315 1.403 1.113 207,6 26,1 -6,0
Zwischensumme 136.522 51.421 39.150 165,5 31,3 1,3
Sparda-Banken 7.749 1.899 490 308,1 287,6 -29,0
PSD Banken 3.987 1.728 1.993 130,7 -13,3 20,5
Sonstige genossenschaftliche Institute 1.208 1.088 817 11,0 33,2 87,0
Endsumme 149.466 56.136 42.450 166,3 32,2 2,4

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Dreijahresvergleich
Spareinlagen nach Regionalverbänden*

jeweils zum 31. Dezember

Bestand in Mio. Euro Veränderung in Prozent
2023 2022 2021 2023 2022 2021
Baden-Württemberg 25.892 33.354 34.933 -22,4 -4,5 -2,0
Bayern 30.990 37.101 39.092 -16,5 -5,1 -4,1
Genoverband 59.148 73.223 76.627 -19,2 -4,4 -1,6
Weser-Ems 5.064 6.422 6.590 -21,1 -2,5 1,1
Zwischensumme 121.094 150.100 157.242 -19,3 -4,5 -2,2
Sparda-Banken 12.412 14.612 14.770 -15,1 -1,1 2,4
PSD Banken 6.482 8.064 8.331 -19,6 -3,2 1,1
Sonstige genossenschaftliche Institute 754 967 921 -22,0 5,0 43,2
Endsumme 140.742 173.743 181.264 -19,0 -4,1 -1,6

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.

Dreijahresvergleich
Sparbriefe nach Regionalverbänden*

jeweils zum 31. Dezember

Bestand in Mio. Euro Veränderung in Prozent
2023 2022 2021 2023 2022 2021
Baden-Württemberg 1.871 626 388 198,9 61,3 20,5
Bayern 4.900 1.225 582 300,0 110,5 -4,9
Genoverband 9.262 2.521 2.153 267,4 17,1 -4,9
Weser-Ems 611 155 122 294,2 27,0 19,6
Zwischensumme 16.644 4.527 3.245 267,7 39,5 -1,6
Sparda-Banken 2.317 615 86 276,7 615,1 -29,5
PSD Banken 2.015 678 467 197,2 45,2 -14,2
Sonstige genossenschaftliche Institute 317 93 67 240,9 38,8 81,1
Endsumme 21.293 5.913 3.865 260,1 53,0 -3,4

* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.