Ertragslage der Genossenschaftsbanken
| 2024* in Mio. Euro | 2023 in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 20.492 | 20.337 | 0,8 |
| Provisionsüberschuss | 6.515 | 6.270 | 3,9 |
| Allg. Verwaltungsaufwendungen | 17.056 | 16.696 | 2,2 |
| Teilbetriebsergebnis | 9.951 | 9.911 | 0,4 |
| Betriebsergebnis vor Bewertung | 11.253 | 11.005 | 2,3 |
| Bewertungsergebnis | –1.659 | –1.205 | 37,7 |
| Jahresüberschuss vor Steuern | 9.476 | 9.259 | 2,3 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.724 | 2.547 | 7,0 |
| Zuführung Fonds für allgemeine Bankrisiken | –4.619 | –4.757 | –2,9 |
| Jahresüberschuss nach Steuern | 2.133 | 1.955 | 9,1 |
(Differenzen durch Runden)
* Vorläufig
Bilanz der Genossenschaftsbanken 2024
| Aktiva | Bestände in Mio. Euro 2024 | Bestände in Mio. Euro 2023 | Veränderung 2024/2023 in Mio. Euro | Veränderung 2024/2023 in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1. Barreserve | 15.481 | 15.399 | 82 | 0,5 |
| 2. Forderungen an Banken insgesamt | 115.819 | 105.871 | 9.948 | 9,4 |
| a) Täglich fällige Forderungen an Banken (einschließlich Wechsel) | 86.422 | 72.371 | 14.051 | 19,4 |
| b) Termingelder bei Banken | 29.397 | 33.500 | –4.103 | –12,2 |
| 3. Forderungen an Nichtbanken insgesamt | 796.835 | 776.748 | 20.087 | 2,6 |
| a) Kurzfristige Forderungen (einschließlich Wechsel) | 36.663 | 35.916 | 747 | 2,1 |
| b) Mittelfristige Forderungen | 43.408 | 45.287 | –1.879 | –4,1 |
| c) Langfristige Forderungen | 716.764 | 695.545 | 21.219 | 3,1 |
| 4. Wertpapiere | 227.152 | 224.707 | 2.445 | 1,1 |
| 5. Beteiligungen | 20.642 | 20.115 | 527 | 2,6 |
| 6. Sachanlagen | 17.571 | 17.028 | 543 | 3,2 |
| 7. Sonstige Aktiva | 14.577 | 14.717 | –140 | –1,0 |
| Summe der Aktiva | 1.208.077 | 1.174.585 | 33.492 | 2,9 |
| Passiva | Bestände in Mio. Euro 2024 | Bestände in Mio. Euro 2023 | Veränderung 2024/2023 in Mio. Euro | Veränderung 2024/2023 in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Banken insgesamt | 156.181 | 160.481 | –4.300 | –2,7 |
| a) Bankverbindlichkeiten | 154.490 | 160.379 | –5.889 | -3,7 |
| b) Verbriefte Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 1.691 | 102 | 1.589 | >100 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken insgesamt | 891.977 | 859.849 | 32.128 | 3,7 |
| a) Täglich fällige Verbindlichkeiten | 553.735 | 548.348 | 5.387 | 1,0 |
| b) Termineinlagen | 182.661 | 149.466 | 33.195 | 22,2 |
| c) Spareinlagen | 128.852 | 140.742 | –11.890 | –8,4 |
| d) Sparbriefe | 26.729 | 21.293 | 5.436 | 25,5 |
| 3. Inhaberschuldverschreibungen im Umlauf | 8.881 | 9.055 | –174 | –1,9 |
| 4. Genussrechtskapital | 4 | 4 | 0 | 0,0 |
| 5. Eigenkapital | 66.401 | 64.313 | 2.088 | 3,2 |
| a) Gezeichnetes Kapital | 17.978 | 17.327 | 651 | 3,8 |
| b) Rücklagen | 48.423 | 46.986 | 1.437 | 3,1 |
| 6. Sonstige Passiva | 84.633 | 80.883 | 3.750 | 4,6 |
| Summe der Passiva | 1.208.077 | 1.174.585 | 33.492 | 2,9 |
Bilanzsumme der Genossenschaftsbanken
in Milliarden Euro
Durchschnittliche Bilanzsumme pro Bank
in Millionen Euro
Zahl der Banken
Fusionen
Zahl der Bankstellen
Mitglieder der Genossenschaftsbanken
in Millionen
Forderungen an Kunden
bei Genossenschaftsbanken
| Bestand Ende 2024 in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Kurzfristige Forderungen und Wechsel | 36.663 | 747 | 2,1 |
| Mittelfristige Forderungen | 43.408 | –1.879 | –4,1 |
| Langfristige Forderungen | 716.764 | 21.219 | 3,1 |
| Forderungen insgesamt | 796.835 | 20.087 | 2,6 |
Struktur der Forderungen an Kunden
in Prozent
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurzfristige Forderungen einschließlich Wechsel | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,9 |
| Mittelfristige Forderungen | 5,4 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 6,2 |
| Langfristige Forderungen | 90,0 | 89,5 | 89,7 | 90,0 | 88,9 |
| Forderungen insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(Differenzen durch Runden)
Forderungen an Kunden bei Genossenschaftsbanken
in Milliarden Euro
Langfristige Forderungen: | |
Mittelfristige Forderungen: | |
Kurzfristige Forderungen einschließlich Wechsel: |
Kundeneinlagen
bei Genossenschaftsbanken
| Bestand Ende 2024 in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Sichteinlagen | 553.735 | 5.387 | 1,0 |
| Termineinlagen | 182.661 | 33.195 | 22,2 |
| Spareinlagen | 128.852 | –11.890 | –8,4 |
| Sparbriefe | 26.729 | 5.436 | 25,5 |
| Kundeneinlagen insgesamt | 891.977 | 32.128 | 3,7 |
| Inhaberschuldverschreibungen | 8.881 | –174 | –1,9 |
| Einlagen und Inhaberschuldverschreibungen | 900.858 | 31.954 | 3,7 |
Einlagenstruktur
in Prozent
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sichteinlagen | 62,1 | 63,8 | 72,6 | 72,7 | 71,0 |
| Termineinlagen | 20,5 | 17,4 | 6,5 | 5,1 | 5,2 |
| Spareinlagen | 14,4 | 16,4 | 20,2 | 21,8 | 23,3 |
| Sparbriefe | 3,0 | 2,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Kundeneinlagen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(Differenzen durch Runden)
Kundeneinlagen bei Genossenschaftsbanken
in Milliarden Euro
Sichteinlagen: | |
Termineinlagen: | |
Spareinlagen: | |
Sparbriefe: |