Zahl der Genossenschaftsbanken, Zweigstellen und Mitglieder nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Genossenschaftsbanken | Zweigstellen | Mitglieder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 121 | 129 | 1.145 | 1.237 | 3.551.086 | 3.587.058 |
Bayern | 180 | 184 | 1.494 | 1.560 | 2.551.873 | 2.625.451 |
Genoverband | 290 | 300 | 3.070 | 3.110 | 7.349.400 | 7.282.991 |
Weser-Ems | 47 | 49 | 242 | 236 | 564.924 | 554.396 |
Zwischensumme | 638 | 662 | 5.951 | 6.143 | 14.017.283 | 14.049.896 |
Sparda-Banken | 11 | 11 | 297 | 302 | 3.064.399 | 3.120.992 |
PSD Banken | 12 | 13 | 32 | 35 | 501.107 | 554.892 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 11 | 11 | 31 | 30 | 60.303 | 60.382 |
Endsumme | 672 | 697 | 6.311 | 6.510 | 17.643.092 | 17.786.162 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Anzahl der Genossenschaftsbanken nach Größenklassen und Regionalverbänden Ende 2024*
jeweils zum 31. Dezember
unter 100 Mio. Euro | von 100 bis unter 250 Mio. Euro | von 250 bis unter 500 Mio. Euro | von 500 Mio. bis unter 1 Mrd. Euro | von 1 bis unter 2.5 Mrd. Euro | von 2.5 bis unter 5 Mrd. Euro | mehr als 5 Mrd. Euro | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 8 | 23 | 24 | 12 | 31 | 12 | 11 | 121 |
Bayern | 8 | 30 | 42 | 33 | 46 | 17 | 4 | 180 |
Genoverband | 11 | 39 | 44 | 65 | 64 | 39 | 28 | 290 |
Weser-Ems | 1 | 6 | 11 | 13 | 14 | 2 | 0 | 47 |
Zwischensumme | 28 | 98 | 121 | 123 | 155 | 70 | 43 | 638 |
Sparda-Banken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
PSD Banken | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Endsumme | 28 | 100 | 124 | 126 | 163 | 78 | 53 | 672 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Bilanzsumme der Genossenschaftsbanken nach Größenklassen und Regionalverbänden Ende 2024*
jeweils zum 31. Dezember
unter 100 Mio. Euro | von 100 bis unter 250 Mio. Euro | von 250 bis unter 500 Mio. Euro | von 500 Mio. bis unter 1 Mrd. Euro | von 1 bis unter 2.5 Mrd. Euro | von 2.5 bis unter 5 Mrd. Euro | mehr als 5 Mrd. Euro | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 557 | 4.339 | 8.059 | 8.592 | 51.607 | 42.854 | 97.295 | 213.303 |
Bayern | 661 | 5.453 | 15.946 | 23.677 | 75.461 | 59.167 | 29.976 | 210.341 |
Genoverband | 891 | 7.000 | 15.585 | 47.157 | 108.037 | 135.248 | 289.992 | 603.909 |
Weser-Ems | 72 | 1.192 | 3.701 | 9.234 | 20.535 | 6.426 | 0 | 41.161 |
Zwischensumme | 2.181 | 17.984 | 43.291 | 88.659 | 255.640 | 243.695 | 417.263 | 1.068.714 |
Sparda-Banken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 3.234 | 81.950 | 86.788 |
PSD Banken | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 9.057 | 16.964 | 0 | 27.669 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 0 | 312 | 905 | 986 | 3.319 | 6.671 | 12.713 | 24.907 |
Endsumme | 2.181 | 18.296 | 44.197 | 91.294 | 269.619 | 270.564 | 511.926 | 1.208.077 ** |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
** Differenzen durch Runden.
Dreijahresvergleich
Bilanzsummen nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 213.303 | 208.790 | 208.800 | 2,2 | 0,0 | 3,2 |
Bayern | 210.341 | 207.639 | 208.875 | 1,3 | –0,6 | 3,9 |
Genoverband | 603.909 | 582.638 | 581.734 | 3,7 | 0,2 | 1,4 |
Weser-Ems | 41.161 | 39.079 | 38.319 | 5,3 | 2,0 | 6,7 |
Zwischensumme | 1.068.714 | 1.038.146 | 1.037.728 | 2,9 | 0,0 | 2,5 |
Sparda-Banken | 86.788 | 83.567 | 85.298 | 3,9 | –2,0 | 3,5 |
PSD Banken | 27.669 | 28.452 | 28.373 | -2,8 | 0,3 | 2,2 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 24.906 | 24.420 | 23.699 | 2,0 | 3,0 | 8,2 |
Endsumme | 1.208.077 | 1.174.585 | 1.175.098 | 2,9 | 0,0 | 2,7 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Kredite an Kunden nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 139.704 | 136.431 | 132.840 | 2,4 | 2,7 | 7,2 |
Bayern | 142.286 | 140.475 | 136.820 | 1,3 | 2,7 | 7,8 |
Genoverband | 398.944 | 387.011 | 376.715 | 3,1 | 2,7 | 6,5 |
Weser-Ems | 31.438 | 29.652 | 28.281 | 6,0 | 4,8 | 7,2 |
Zwischensumme | 712.372 | 693.569 | 674.656 | 2,7 | 2,8 | 6,9 |
Sparda-Banken | 48.619 | 47.256 | 46.757 | 2,9 | 1,1 | 1,9 |
PSD Banken | 20.366 | 20.468 | 20.136 | –0,5 | 1,6 | 2,9 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 15.478 | 15.455 | 15.183 | 0,1 | 1,8 | 9,2 |
Endsumme | 796.835 | 776.748 | 756.732 | 2,6 | 2,6 | 6,5 |
* tatistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Kundeneinlagen nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 163.044 | 157.535 | 155.585 | 3,5 | 1,3 | 3,7 |
Bayern | 160.851 | 158.203 | 157.619 | 1,7 | 0,4 | 4,3 |
Genoverband | 438.986 | 418.856 | 421.598 | 4,8 | –0,7 | 3,1 |
Weser-Ems | 27.154 | 25.615 | 25.506 | 6,0 | 0,4 | 7,9 |
Zwischensumme | 790.035 | 760.209 | 760.308 | 3,9 | 0,0 | 3,6 |
Sparda-Banken | 76.144 | 73.408 | 74.531 | 3,7 | –1,5 | 1,8 |
PSD Banken | 19.633 | 20.067 | 20.148 | –2,2 | –0,4 | –1,3 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 6.165 | 6.165 | 6.370 | 0,0 | –3,2 | 9,3 |
Endsumme | 891.977 | 859.849 | 861.357 | 3,7 | –0,2 | 3,4 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Sichteinlagen nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 99.814 | 98.932 | 111.111 | 0,9 | –11,0 | 3,5 |
Bayern | 96.178 | 97.042 | 110.706 | –0,9 | –12,3 | 4,6 |
Genoverband | 278.983 | 274.350 | 314.917 | 1,7 | –12,9 | 3,2 |
Weser-Ems | 16.096 | 15.625 | 17.526 | 3,0 | –10,8 | 10,8 |
Zwischensumme | 491.071 | 485.949 | 554.260 | 1,1 | –12,3 | 3,8 |
Sparda-Banken | 52.268 | 50.930 | 57.405 | 2,6 | –11,3 | –0,8 |
PSD Banken | 6.739 | 7.583 | 9.678 | –11,1 | –21,6 | 0,7 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 3.657 | 3.886 | 4.222 | –5,9 | –8,0 | 4,9 |
Endsumme | 553.735 | 548.348 | 625.565 | 1,0 | –12,3 | 3,3 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Termineinlagen nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 38.578 | 30.840 | 10.494 | 25,1 | 193,9 | 42,5 |
Bayern | 29.604 | 25.271 | 8.587 | 17,1 | 194,3 | 52,9 |
Genoverband | 92.218 | 76.096 | 30.937 | 21,2 | 146,0 | 23,5 |
Weser-Ems | 5.607 | 4.315 | 1.403 | 29,9 | 207,6 | 26,1 |
Zwischensumme | 166.007 | 136.522 | 51.421 | 21,6 | 165,5 | 31,3 |
Sparda-Banken | 9.727 | 7.749 | 1.899 | 25,5 | 308,1 | 287,6 |
PSD Banken | 5.411 | 3.987 | 1.728 | 35,7 | 130,7 | –13,3 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 1.516 | 1.208 | 1.088 | 25,5 | 11,0 | 33,2 |
Endsumme | 182.661 | 149.466 | 56.136 | 22,2 | 166,3 | 32,2 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Spareinlagen nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 22.254 | 25.892 | 33.354 | –14,1 | –22,4 | –4,5 |
Bayern | 28.467 | 30.990 | 37.101 | –8,1 | –16,5 | –5,1 |
Genoverband | 54.761 | 59.148 | 73.223 | –7,4 | –19,2 | –4,4 |
Weser-Ems | 4.718 | 5.064 | 6.422 | –6,8 | –21,1 | –2,5 |
Zwischensumme | 110.200 | 121.094 | 150.100 | –9,0 | –19,3 | –4,5 |
Sparda-Banken | 12.504 | 12.412 | 14.612 | 0,7 | –15,1 | –1,1 |
PSD Banken | 5.493 | 6.482 | 8.064 | –15,3 | –19,6 | –3,2 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 655 | 754 | 967 | –13,1 | –22,0 | 5,0 |
Endsumme | 128.852 | 140.742 | 173.743 | –8,4 | –19,0 | –4,1 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.
Dreijahresvergleich
Sparbriefe nach Regionalverbänden*
jeweils zum 31. Dezember
Bestand in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 2.398 | 1.871 | 626 | 28,2 | 198,9 | 61,3 |
Bayern | 6.602 | 4.900 | 1.225 | 34,7 | 300,0 | 110,5 |
Genoverband | 13.024 | 9.262 | 2.521 | 40,6 | 267,4 | 17,1 |
Weser-Ems | 733 | 611 | 155 | 20,0 | 294,2 | 27,0 |
Zwischensumme | 22.757 | 16.644 | 4.527 | 36,7 | 267,7 | 39,5 |
Sparda-Banken | 1.645 | 2.317 | 615 | –29,0 | 276,7 | 615,1 |
PSD Banken | 1.990 | 2.015 | 678 | –1,2 | 197,2 | 45,2 |
Sonstige genossenschaftliche Institute | 337 | 317 | 93 | 6,3 | 240,9 | 38,8 |
Endsumme | 26.729 | 21.293 | 5.913 | 25,5 | 260,1 | 53,0 |
* Statistischer Berichtskreis des BVR auf Basis der Zulieferungen der genossenschaftlichen Prüfungsverbände und der sonstigen genossenschaftlichen Institute.