E Angaben zu Finanzinstrumenten
37. Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten
Die in der vorliegenden Tabelle enthaltenen Angaben zu den beizulegenden Zeitwerten von Finanzinstrumenten entsprechen für die Finanzinstrumente des DZ BANK Konzerns den in den veröffentlichten Geschäftsberichten der DZ BANK ausgewiesenen Angaben, während für alle anderen in den Konsolidierten Jahresabschluss einbezogenen Unternehmen der beizulegende Zeitwert mit dem Buchwert gleichgesetzt wurde.
31.12.2024 in Mio. Euro | 31.12.2023 in Mio. Euro | |||
---|---|---|---|---|
Buchwert | Beizulegender Zeitwert | Buchwert | Beizulegender Zeitwert | |
Aktiva | ||||
Barreserve1,2 | 91.826 | 91.826 | 113.513 | 113.512 |
Forderungen an Kreditinstitute1 | 58.379 | 55.694 | 38.022 | 33.396 |
Forderungen an Kunden1 | 1.034.879 | 1.028.294 | 1.011.933 | 1.002.314 |
Positive Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten | 3.530 | 3.530 | 5.259 | 5.259 |
Handelsaktiva2 | 29.637 | 29.657 | 33.750 | 33.765 |
Finanzanlagen1,3 | 255.422 | 255.452 | 240.599 | 240.525 |
Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen1,2,3 | 117.526 | 117.514 | 110.422 | 110.461 |
Sonstige Aktiva1,2 | 2.865 | 4.175 | 1.380 | 3.681 |
Passiva | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 138.877 | 136.570 | 139.4584 | 135.9714 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 1.061.003 | 1.059.940 | 1.031.1864 | 1.029.8644 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 100.778 | 98.931 | 97.433 | 94.120 |
Negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten | 660 | 660 | 624 | 624 |
Handelspassiva2 | 38.505 | 38.451 | 44.002 | 43.963 |
Rückstellungen5 | 795 | 997 | 578 | 921 |
Sonstige Passiva2 | 7.556 | 7.729 | 7.936 | 8.575 |
Nachrangkapital | 7.214 | 7.142 | 6.713 | 6.385 |
1 Buchwerte abzüglich Risikovorsorge.
2 Angabe der beizulegenden Zeitwerte und Buchwerte erfolgt nur für Finanzinstrumente und zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Schulden.
3 Ohne nach der Equity-Methode bilanzierte Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und Anteile an assoziierten Unternehmen.
4 Betrag angepasst.
5 Rückstellungen für Kreditzusagen und Finanzgarantien.
Darüber hinaus bestehen die folgenden Unterschiedsbeträge, die jeweils in vereinfachten Verfahren ermittelt wurden. Bei der BSH bestehen saldiert stille Reserven in Höhe von 7,0 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,5 Milliarden Euro) aus dem kollektiven Bauspargeschäft, die sich aus dem Saldo der Buchwerte aus dem Bauspargeschäft in Höhe von –55,7 Milliarden Euro (Vorjahr: –60,3 Milliarden Euro, jeweils Passivüberhang) sowie dem unter Anwendung von bauspartechnischen Simulationsrechnungen ermittelten Barwert des Bausparkollektivs in Höhe von –48,7 Milliarden Euro (Vorjahr: –52,9 Milliarden Euro) ergibt. Des Weiteren weisen die Finanzanlagen der Genossenschaftsbanken und der MHB im Saldo stille Reserven in Höhe von 1,9 Milliarden Euro (Vorjahr: stille Lasten –1,4 Milliarden Euro) auf.
38. Fälligkeitsanalyse
Stand zum 31. Dezember 2024
in Mio Euro
≤ 3 Monate | > 3 Monate – 1 Jahr | > 1 Jahr | Unbestimmte Laufzeit | |
---|---|---|---|---|
Forderungen an Kreditinstitute | 29.833 | 6.975 | 30.341 | 173 |
Forderungen an Kunden | 60.802 | 83.150 | 909.789 | 21.144 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 41.695 | 13.988 | 87.038 | 81 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 837.348 | 91.486 | 72.151 | 62.479 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 14.555 | 16.318 | 76.949 | – |
Stand zum 31. Dezember 2023
in Mio Euro
≤ 3 Monate | > 3 Monate – 1 Jahr | > 1 Jahr | Unbestimmte Laufzeit | |
---|---|---|---|---|
Forderungen an Kreditinstitute | 18.105 | 4.387 | 24.134 | 220 |
Forderungen an Kunden | 55.759 | 79.895 | 891.599 | 20.747 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 38.4131 | 14.985 | 89.578 | 184 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 817.7951 | 79.963 | 72.641 | 63.765 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 7.946 | 19.177 | 76.558 | – |
1 Betrag angepasst.
Die in der Tabelle dargestellten vertraglich vereinbarten Fälligkeiten entsprechen nicht den tatsächlich erwarteten Zahlungsmittelzuflüssen und -abflüssen und enthalten neben undiskontierten Cashflows teilweise auch diskontierte Buchwerte.