Bilanz zum 31. Dezember 2022

 

Aktiva Angabe 31.12.2022 in Mio. Euro 31.12.2021 in Mio. Euro
Barreserve 20 117.964 156.973
Forderungen an Kreditinstitute 21 45.292 15.843
Forderungen an Kunden 21 999.937 944.028
Positive Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten 22 10.169 389
Handelsaktiva 23 49.015 47.442
Finanzanlagen 24 240.192 248.390
Risikovorsorge 25 –10.341 –9.562
Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen 26 104.763 127.7821
Sachanlagen, Investment Property und Nutzungsrechte 27 17.341 15.742
Ertragsteueransprüche 28 7.394 4.427
Sonstige Aktiva 29 –622 14.9971
Summe der Aktiva 1.581.104 1.566.451

1 Betrag angepasst.

 

Passiva Angabe 31.12.2022 in Mio. Euro 31.12.2021 in Mio. Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30 166.002 193.809
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 30 1.032.861 984.926
Verbriefte Verbindlichkeiten 31 71.149 63.521
Negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten 22 442 3.869
Handelspassiva 32 48.825 40.045
Rückstellungen 33 11.027 13.145
Versicherungstechnische Rückstellungen 34 103.795 118.863
Ertragsteuerverpflichtungen 28 1.625 1.927
Sonstige Passiva 35 11.681 12.048
Nachrangkapital 36 6.129 4.755
Eigenkapital 37 127.569 129.543
  Eigenkapital der genossenschaftlichen FinanzGruppe 126.230 127.652
    Gezeichnetes Kapital 16.485 14.938
    Kapitalrücklage 795 783
    Gewinnrücklagen 112.710 109.8741
    Rücklage aus dem erfolgsneutralen Ergebnis –3.940 1.947
    Zusätzliche Eigenkapitalbestandteile 180 110
  Nicht beherrschende Anteile 1.339 1.891
Summe der Passiva 1.581.104 1.566.451

1 Betrag angepasst.