Zinsüberschuss | 7 | 20.546 | 18.232 |
Zinserträge und laufendes Ergebnis | | 24.045 | 20.854 |
Zinsaufwendungen | | –3.499 | –2.622 |
Provisionsüberschuss | 8 | 8.646 | 8.675 |
Provisionserträge | | 10.278 | 10.387 |
Provisionsaufwendungen | | –1.632 | –1.712 |
Handelsergebnis | 9 | 1.009 | 339 |
Ergebnis aus Finanzanlagen | 10 | –6.774 | –152 |
Risikovorsorge | 11 | –1.363 | 337 |
Sonstiges Bewertungsergebnis aus Finanzinstrumenten | 12 | –211 | 190 |
Verdiente Beiträge aus dem Versicherungsgeschäft | 13 | 18.397 | 18.994 |
Ergebnis aus Kapitalanlagen und sonstiges Ergebnis der Versicherungsunternehmen | 14 | –3.405 | 5.233 |
Versicherungsleistungen | 15 | –12.127 | –20.356 |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | 16 | –2.622 | –2.578 |
Verwaltungsaufwendungen | 17 | –19.078 | –18.577 |
Sonstiges betriebliches Ergebnis | 18 | 875 | 186 |
Konsolidiertes Ergebnis vor Steuern | | 3.892 | 10.522 |
Ertragsteuern | 19 | –1.790 | –3.017 |
Konsolidierter Jahresüberschuss | | 2.102 | 7.505 |
davon entfallen auf: | |
Anteilseigner der genossenschaftlichen FinanzGruppe | | 2.033 | 7.319 |
Nicht beherrschende Anteile | | 69 | 186 |