| Konsolidierter Jahresüberschuss | 2.102 | 7.505 |
| Erfolgsneutrales Ergebnis | –5.151 | 133 |
| Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können | –6.277 | –941 |
| Gewinne und Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert im erfolgsneutralen Ergebnis bewerteten Fremdkapitalinstrumenten | –8.978 | –1.389 |
| Umrechnungsdifferenzen aus der Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe | – | –16 |
| Gewinne und Verluste aus Absicherungen von Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe | – | 5 |
| Anteiliges erfolgsneutrales Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen | 1 | 15 |
| Ertragsteuern | 2.700 | 445 |
| Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können | 1.126 | 1.074 |
| Gewinne und Verluste aus Eigenkapitalinstrumenten, für die die Fair Value OCI Option ausgeübt wurde | –327 | 473 |
| Gewinne und Verluste aus Veränderungen des eigenen Ausfallrisikos von finanziellen Verbindlichkeiten, für die die Fair Value Option ausgeübt wurde | 170 | 39 |
| Gewinne und Verluste aus Neubewertungen von leistungsorientierten Plänen | 1.888 | 864 |
| Ertragsteuern | –605 | –303 |
| Gesamtergebnis | –3.049 | 7.638 |
| davon entfallen auf: | |
| Anteilseigner der genossenschaftlichen FinanzGruppe | –2.547 | 7.496 |
| Nicht beherrschende Anteile | –502 | 143 |