in Mio. Euro
Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinnrücklagen | Rücklage aus dem erfolgsneutralen Ergebnis | Zusätzliche Eigenkapitalbestandteile | |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital zum 01.01.2021 | 13.614 | 766 | 102.055 | 2.500 | 111 |
Konsolidierter Jahresüberschuss | – | – | 7.319 | – | – |
Erfolgsneutrales Ergebnis | – | – | 603 | –426 | – |
Gesamtergebnis | – | – | 7.922 | –426 | – |
Ausgabe und Rückzahlung von Eigenkapital | 1.325 | 18 | –28 | – | –1 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | – | –19 | – | – |
Erwerb/Veräußerung von nicht beherrschenden Anteilen | – | – | 107 | –2 | – |
Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals | – | – | 125 | –125 | – |
Gezahlte Dividenden | – | – | –284 | – | – |
Ausschüttung auf zusätzliche Eigenkapitalbestandteile | – | – | –4 | – | – |
Eigenkapital zum 31.12.2021 | 14.938 | 783 | 109.874 | 1.947 | 110 |
Konsolidierter Jahresüberschuss | – | – | 2.033 | – | – |
Erfolgsneutrales Ergebnis | – | – | 1.286 | –5.866 | – |
Gesamtergebnis | – | – | 3.319 | –5.866 | – |
Ausgabe und Rückzahlung von Eigenkapital | 1.547 | 11 | – | – | 70 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | – | –1 | 5 | – |
Erwerb/Veräußerung von nicht beherrschenden Anteilen | – | – | –49 | 3 | – |
Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals | – | – | 30 | –30 | – |
Gezahlte Dividenden | – | – | –458 | – | – |
Ausschüttung auf zusätzliche Eigenkapitalbestandteile | – | – | –4 | – | – |
Eigenkapital zum 31.12.2022 | 16.485 | 795 | 112.710 | –3.940 | 180 |
in Mio. Euro
Eigenkapital der genossenschaftlichen FinanzGruppe | Nicht beherrschende Anteile | Eigenkapital insgesamt | |
---|---|---|---|
Eigenkapital zum 01.01.2021 | 119.045 | 2.702 | 121.747 |
Konsolidierter Jahresüberschuss | 7.319 | 186 | 7.505 |
Erfolgsneutrales Ergebnis | 177 | –43 | 133 |
Gesamtergebnis | 7.496 | 143 | 7.638 |
Ausgabe und Rückzahlung von Eigenkapital | 1.313 | –855 | 458 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | –19 | –2 | –21 |
Erwerb/Veräußerung von nicht beherrschenden Anteilen | 105 | –55 | 50 |
Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals | – | – | – |
Gezahlte Dividenden | –284 | –42 | –326 |
Ausschüttung auf zusätzliche Eigenkapitalbestandteile | –4 | – | –4 |
Eigenkapital zum 31.12.2021 | 127.652 | 1.891 | 129.543 |
Konsolidierter Jahresüberschuss | 2.033 | 69 | 2.102 |
Erfolgsneutrales Ergebnis | –4.579 | –572 | –5.151 |
Gesamtergebnis | –2.547 | –502 | –3.049 |
Ausgabe und Rückzahlung von Eigenkapital | 1.629 | – | 1.629 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | 4 | 1 | 4 |
Erwerb/Veräußerung von nicht beherrschenden Anteilen | –46 | 3 | –43 |
Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals | – | – | – |
Gezahlte Dividenden | –458 | –53 | –511 |
Ausschüttung auf zusätzliche Eigenkapitalbestandteile | –4 | – | –4 |
Eigenkapital zum 31.12.2022 | 126.230 | 1.339 | 127.569 |
Die Zusammensetzung des Eigenkapitals wird im Abschnitt 37 erläutert.