Aktiva | Angabe | 31.12.2021 in Mio. Euro | 31.12.2020 in Mio. Euro |
---|---|---|---|
Barreserve | 20. | 156.973 | 120.961 |
Forderungen an Kreditinstitute | 21. | 15.843 | 19.730 |
Forderungen an Kunden | 21. | 944.028 | 890.576 |
Positive Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten | 22. | 389 | 160 |
Handelsaktiva | 23. | 47.442 | 42.5861 |
Finanzanlagen | 24. | 248.390 | 255.374 |
Risikovorsorge | 25. | –9.562 | –10.470 |
Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen | 26. | 127.793 | 120.580 |
Sachanlagen, Investment Property und Nutzungsrechte | 27. | 15.742 | 14.564 |
Ertragsteueransprüche | 28. | 4.427 | 4.2681 |
Sonstige Aktiva | 29. | 14.986 | 17.562 |
Summe der Aktiva | 1.566.451 | 1.475.891 |
1 Betrag angepasst.
Passiva | Angabe | 31.12.2021 in Mio. Euro | 31.12.2020 in Mio. Euro |
---|---|---|---|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 30. | 193.809 | 160.924 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 30. | 984.926 | 937.876 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 31. | 63.521 | 58.365 |
Negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten | 22. | 3.869 | 7.557 |
Handelspassiva | 32. | 40.045 | 46.8021 |
Rückstellungen | 33. | 13.145 | 13.574 |
Versicherungstechnische Rückstellungen | 34. | 118.863 | 111.213 |
Ertragsteuerverpflichtungen | 28. | 1.927 | 1.781 |
Sonstige Passiva | 35. | 12.048 | 11.612 |
Nachrangkapital | 36. | 4.755 | 4.441 |
Eigenkapital | 37. | 129.543 | 121.747 |
Eigenkapital der genossenschaftlichen FinanzGruppe | 127.652 | 119.045 | |
Gezeichnetes Kapital | 14.938 | 13.614 | |
Kapitalrücklage | 783 | 766 | |
Gewinnrücklagen | 102.555 | 97.1311 | |
Rücklage aus dem erfolgsneutralen Ergebnis | 1.947 | 2.500 | |
Zusätzliche Eigenkapitalbestandteile | 110 | 111 | |
Konsolidierter Gewinn | 7.319 | 4.9241 | |
Nicht beherrschende Anteile | 1.891 | 2.7021 | |
Summe der Passiva | 1.566.451 | 1.475.891 |
1 Betrag angepasst.