| Angabe | 2021 in Mio. Euro | 2020 in Mio. Euro | |
|---|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 7. | 18.232 | 18.272 |
| Zinserträge und laufendes Ergebnis | 20.854 | 22.2681 | |
| Zinsaufwendungen | –2.622 | -3.9961 | |
| Provisionsüberschuss | 8. | 8.675 | 7.439 |
| Provisionserträge | 10.387 | 8.929 | |
| Provisionsaufwendungen | –1.712 | –1.490 | |
| Handelsergebnis | 9. | 339 | 8681 |
| Ergebnis aus Finanzanlagen | 10. | –152 | 7 |
| Risikovorsorge | 11. | 337 | –2.327 |
| Sonstiges Bewertungsergebnis aus Finanzinstrumenten | 12. | 190 | –621 |
| Verdiente Beiträge aus dem Versicherungsgeschäft | 13. | 18.994 | 18.741 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen und sonstiges Ergebnis der Versicherungsunternehmen | 14. | 5.233 | 2.007 |
| Versicherungsleistungen | 15. | –20.356 | –17.561 |
| Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | 16. | –2.578 | –2.465 |
| Verwaltungsaufwendungen | 17. | –18.577 | –18.036 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | 18. | 186 | 333 |
| Konsolidiertes Ergebnis vor Steuern | 10.522 | 7.216 | |
| Ertragsteuern | 19. | –3.017 | –2.1881 |
| Konsolidierter Jahresüberschuss | 7.505 | 5.027 | |
| davon entfallen auf: | |||
| Anteilseigner der genossenschaftlichen FinanzGruppe | 7.319 | 4.9241 | |
| Nicht beherrschende Anteile | 186 | 1031 |
1 Betrag angepasst.