2020 in Mio. Euro | 2019 in Mio. Euro | |
---|---|---|
Konsolidierter Jahresüberschuss | 7.505 | 5.0271 |
Erfolgsneutrales Ergebnis | 133 | 377 |
Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können | –941 | 742 |
Gewinne und Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert im erfolgsneutralen Ergebnis bewerteten Fremdkapitalinstrumenten | –1.389 | 1.185 |
Umrechnungsdifferenzen aus der Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe | –16 | –32 |
Gewinne und Verluste aus Absicherungen von Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe | 5 | 3 |
Anteiliges erfolgsneutrales Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen | 15 | –6 |
Ertragsteuern | 445 | –408 |
Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können | 1.074 | –365 |
Gewinne und Verluste aus Eigenkapitalinstrumenten, für die die Fair Value OCI Option ausgeübt wurde | 473 | –77 |
Gewinne und Verluste aus Veränderungen des eigenen Ausfallrisikos von finanziellen Verbindlichkeiten, für die die Fair Value Option ausgeübt wurde | 39 | –60 |
Gewinne und Verluste aus Neubewertungen von leistungsorientierten Plänen | 864 | –317 |
Ertragsteuern | –303 | 89 |
Gesamtergebnis | 7.638 | 5.404 |
davon entfallen auf: | ||
Anteilseigner der genossenschaftlichen FinanzGruppe | 7.496 | 5.2571 |
Nicht beherrschende Anteile | 143 | 1471 |
1 Betrag angepasst