in Mio. Euro
Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Erwirtschaftetes Eigenkapital | Rücklage aus dem erfolgsneutralen Ergebnis | Zusätzliche Eigenkapitalbestandteile | |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital zum 01.01.2020 | 12.919 | 766 | 97.611 | 1.984 | 114 |
Anpassungen gemäß IAS 8 | – | – | –34 | – | – |
Angepasstes Eigenkapital zum 01.01.2020 | 12.919 | 766 | 97.577 | 1.984 | 114 |
Konsolidierter Jahresüberschuss | – | – | 4.9241 | – | – |
Erfolgsneutrales Ergebnis | – | – | –228 | 561 | – |
Gesamtergebnis | – | – | 4.696 | 561 | – |
Ausgabe und Rückzahlung von Eigenkapital | 695 | – | – | – | –3 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | – | – | – | – |
Erwerb/Veräußerung von nicht beherrschenden Anteilen | – | – | –44 | –1 | – |
Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals | – | – | 44 | –44 | – |
Gezahlte Dividenden | – | – | –216 | – | – |
Ausschüttung auf zusätzliche Eigenkapitalbestandteile | – | – | –2 | – | – |
Eigenkapital zum 31.12.2020 | 13.614 | 766 | 102.055 | 2.500 | 111 |
Konsolidierter Jahresüberschuss | – | – | 7.319 | – | – |
Erfolgsneutrales Ergebnis | – | – | 603 | –426 | – |
Gesamtergebnis | – | – | 7.922 | –426 | – |
Ausgabe und Rückzahlung von Eigenkapital | 1.325 | 18 | –28 | – | –1 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | – | –19 | – | – |
Erwerb/Veräußerung von nicht beherrschenden Anteilen | – | – | 107 | –2 | – |
Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals | – | – | 125 | –125 | – |
Gezahlte Dividenden | – | – | –284 | – | – |
Ausschüttung auf zusätzliche Eigenkapitalbestandteile | – | – | –4 | – | – |
Eigenkapital zum 31.12.2021 | 14.938 | 783 | 109.874 | 1.947 | 110 |
1 Betrag angepasst.
in Mio. Euro
Eigenkapital der genossenschaftlichen FinanzGruppe | Nicht beherrschende Anteile | Eigenkapital insgesamt | |
---|---|---|---|
Eigenkapital zum 01.01.2020 | 113.394 | 2.619 | 116.013 |
Anpassungen gemäß IAS 8 | –34 | –2 | –36 |
Angepasstes Eigenkapital zum 01.01.2020 | 113.360 | 2.617 | 115.977 |
Konsolidierter Jahresüberschuss | 4.924 | 1031 | 5.027 |
Erfolgsneutrales Ergebnis | 333 | 44 | 377 |
Gesamtergebnis | 5.257 | 147 | 5.404 |
Ausgabe und Rückzahlung von Eigenkapital | 692 | –22 | 670 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | 5 | 5 |
Erwerb/Veräußerung von nicht beherrschenden Anteilen | –45 | –17 | –62 |
Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals | – | – | – |
Gezahlte Dividenden | –216 | –29 | –245 |
Ausschüttung auf zusätzliche Eigenkapitalbestandteile | –2 | – | –2 |
Eigenkapital zum 31.12.2020 | 119.045 | 2.702 | 121.747 |
Konsolidierter Jahresüberschuss | 7.319 | 186 | 7.505 |
Erfolgsneutrales Ergebnis | 177 | –43 | 133 |
Gesamtergebnis | 7.496 | 143 | 7.638 |
Ausgabe und Rückzahlung von Eigenkapital | 1.313 | –855 | 458 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | –19 | –2 | –21 |
Erwerb/Veräußerung von nicht beherrschenden Anteilen | 105 | –55 | 50 |
Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals | – | – | – |
Gezahlte Dividenden | –284 | –42 | –326 |
Ausschüttung auf zusätzliche Eigenkapitalbestandteile | –4 | – | –4 |
Eigenkapital zum 31.12.2021 | 127.652 | 1.891 | 129.543 |
1 Betrag angepasst.
Die Zusammensetzung des Eigenkapitals wird im Abschnitt 37 erläutert.