E Angaben zu Finanzinstrumenten
38. Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten
Die vorliegende Tabelle enthält die in den veröffentlichten Geschäftsberichten des DZ BANK Konzerns enthaltenen Angaben zu den beizulegenden Zeitwerten von Finanzinstrumenten. Für alle anderen in den Konsolidierten Jahresabschluss einbezogenen Unternehmen wurde der beizulegende Zeitwert mit dem Buchwert gleichgesetzt.
31.12.2021 in Mio. Euro | 31.12.2020 in Mio. Euro | |||
---|---|---|---|---|
Buchwert | Beizulegender Zeitwert | Buchwert | Beizulegender Zeitwert | |
Aktiva | ||||
Barreserve1, 2 | 147.436 | 147.436 | 111.566 | 111.566 |
Forderungen an Kreditinstitut1 | 15.792 | 17.386 | 19.651 | 23.384 |
Forderungen an Kunden1 | 934.859 | 937.050 | 880.746 | 884.650 |
Positive Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten | 389 | 389 | 160 | 160 |
Handelsaktiva2 | 47.071 | 47.128 | 42.2784 | 42.335 |
Finanzanlagen1, 3 | 247.649 | 248.304 | 254.393 | 255.337 |
Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen1, 2, 3 | 123.386 | 123.344 | 116.166 | 116.914 |
Sonstige Aktiva1, 2 | 9.835 | 8.915 | 12.918 | 10.938 |
Passiva | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 193.809 | 195.667 | 160.924 | 165.151 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 984.926 | 986.272 | 937.876 | 940.266 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 63.521 | 63.839 | 58.365 | 59.571 |
Negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten | 3.869 | 3.869 | 7.557 | 7.557 |
Handelspassiva2 | 39.999 | 39.985 | 46.7624 | 46.756 |
Sonstige Passiva2 | 3.793 | 3.643 | 3.709 | 3.395 |
Nachrangkapital | 4.755 | 4.827 | 4.441 | 4.591 |
1 Buchwerte abzüglich Risikovorsorge.
2 Angabe der beizulegenden Zeitwerte und Buchwerte erfolgt nur für Finanzinstrumente.
3 Ohne Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und Anteile an assoziierten Unternehmen.
4 Betrag angepasst.
39. Fälligkeitsanalyse
Stand zum 31. Dezember 2021
in Mio Euro
≤ 3 Monate | > 3 Monate – 1 Jahr | > 1 Jahr | Unbestimmte Laufzeit | |
---|---|---|---|---|
Forderungen an Kreditinstitute | 7.283 | 1.426 | 10.211 | 176 |
Forderungen an Kunden | 44.489 | 73.568 | 824.225 | 15.040 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 45.565 | 11.371 | 138.628 | 841 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 852.986 | 15.645 | 54.103 | 66.698 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 8.162 | 4.937 | 58.466 | – |
Stand zum 31. Dezember 2020
in Mio Euro
≤ 3 Monate | > 3 Monate – 1 Jahr | > 1 Jahr | Unbestimmte Laufzeit | |
---|---|---|---|---|
Forderungen an Kreditinstitute | 9.040 | 1.518 | 10.581 | 203 |
Forderungen an Kunden | 40.350 | 67.719 | 780.529 | 17.957 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 42.433 | 11.775 | 108.329 | 783 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 805.011 | 16.407 | 56.101 | 64.668 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 4.510 | 6.001 | 52.870 | – |
Die in der Tabelle dargestellten vertraglich vereinbarten Fälligkeiten entsprechen nicht den tatsächlich erwarteten Zahlungsmittelzuflüssen und -abflüssen und enthalten neben undiskontierten Cashflows teilweise auch diskontierte Buchwerte.